Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 6 Май 2024
 
03 Април 2024 15:49 101.700 0.000 (0.00%)

Адара АД (16TA / 16TA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2024
12/2023 9/2023 6/2023 »
ROE (T4Q)   3.41% 5.94% 20.74% 15.68%  
ROE (3YA)   20.03% 18.38% 11.35% 18.45%  
ROFA (T4Q)   0.62% 1.01% 3.26% 2.34%  
ROFA (3YA)   2.60% 2.29% 1.79% 2.24%  
ROA (T4Q)   0.25% 0.41% 1.34% 0.98%  
ROA (3YA)   1.15% 1.03% 0.72% 1.02%  
ROCE (T4Q)   1.82% 2.02% 3.08% 2.56%  
ROCE (3YA)   2.90% 2.78% 2.62% 2.98%  
Operating Margin (T4Q)   259.65% 378.99% 955.86% 578.98%  
Operating Margin (3YA)   627.51% 486.28% 313.54% 335.15%  
Pretax Margin (T4Q)   259.65% 378.99% 955.86% 578.98%  
Pretax Margin (3YA)   627.51% 486.28% 313.54% 335.15%  
Net Profit Margin (T4Q)   217.54% 338.66% 894.48% 528.41%  
Net Profit Margin (3YA)   579.32% 447.32% 283.63% 307.95%  
CFO/Sales (T4Q)   -12 040.35 -11 931.09 -9 284.83 -4 965.91  
CFO/Sales (LQ)   -12 766.67 -11 823.33 -26 305.88 781.58  
CFO/Equity (T4Q)   -188.88 -209.41 -215.27 -147.39  
CFO/Equity (LQ)   -18.70 -43.73 -137.30 4.75  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -14.81 -15.48 -14.85 -9.82  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -1.67 -3.82 -9.34 0.33  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -13 726K -14 198K -13 463K -8 740K  
FCF (LQ)   -1 532K -3 547K -8 944K 297K  
EBIT (T4Q)   1 700K 1 852K 2 787K 2 312K  
EBIT (LQ)   468K 334K 588K 310K  
EBITDA (T4Q)   1 700K 1 852K 2 787K 2 312K  
EBITDA (LQ)   468K 334K 588K 310K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.