Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 5 Май 2024
 
30 Април 2024 14:54 150.000 5.000 (3.45%)

Спиди АД (SPDY / 0SP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
ROE (T4Q)   48.31% 45.87% 42.23% 36.11%  
ROE (3YA)   39.05% 39.44% 34.21% 32.83%  
ROFA (T4Q)   29.96% 26.93% 23.94% 21.96%  
ROFA (3YA)   24.06% 23.73% 20.08% 19.55%  
ROA (T4Q)   21.45% 19.89% 17.34% 15.92%  
ROA (3YA)   17.50% 17.61% 14.99% 14.63%  
ROCE (T4Q)   27.26% 25.17% 21.94% 19.99%  
ROCE (3YA)   22.56% 22.66% 19.72% 19.22%  
Operating Margin (T4Q)   16.91% 15.88% 14.79% 14.06%  
Operating Margin (3YA)   15.15% 15.65% 13.81% 13.74%  
Pretax Margin (T4Q)   16.91% 15.88% 14.79% 14.06%  
Pretax Margin (3YA)   15.15% 15.65% 13.81% 13.74%  
Net Profit Margin (T4Q)   15.69% 14.79% 13.72% 13.09%  
Net Profit Margin (3YA)   14.03% 14.50% 12.66% 12.59%  
CFO/Sales (T4Q)   21.63 16.57 15.99 17.95  
CFO/Sales (LQ)   46.60 20.10 1.82 10.89  
CFO/Equity (T4Q)   66.61 51.37 49.20 49.51  
CFO/Equity (LQ)   36.86 14.87 1.62 7.35  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   53.22 39.32 34.27 39.04  
CFO/Total Liabilities (LQ)   31.17 13.87 0.98 6.20  
Sales/Employees (LY)   955K - - -  
Net Income/Employees (LY)   150K - - -  
FCF (T4Q)   35 803K 21 476K 18 521K 21 619K  
FCF (LQ)   30 391K 8 033K -3 886K 1 265K  
EBIT (T4Q)   45 640K 40 702K 36 005K 32 548K  
EBIT (LQ)   11 226K 20 166K 7 849K 6 399K  
EBITDA (T4Q)   66 456K 60 378K 55 029K 50 878K  
EBITDA (LQ)   16 995K 25 289K 12 860K 11 312K  
Dividend Cover (LY)   1.53 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.65 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.35 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.