Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 03.05.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Запази | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Намали | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Продай | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Общо гласували | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Оценка* | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.275 евро | 2.00 евро | 2.00 евро | 3.467 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.818 евро | 1.023 евро | 1.125 евро | 1.79 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.46 евро / 178.12% | 0.98 евро / 95.50% | 0.88 евро / 77.78% | 1.68 евро / 93.69% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |