Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.04.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запази | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Намали | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Продай | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Общо гласували | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| Оценка* | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 83.50 евро | 91.445 евро | 80.00 евро | 86.135 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 46.016 евро | 45.505 евро | 46.016 евро | 46.016 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 37.48 евро / 81.46% | 45.94 евро / 100.96% | 33.98 евро / 73.85% | 40.12 евро / 87.18% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |