Към дата Позиция / |
02.03.2011 | 01.09.2010 | 05.03.2010 | 03.12.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Запази | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Намали | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| Продай | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Общо гласували | 6 | 10 | 7 | 8 | |
| Оценка* | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 0.237 евро | 1.53 евро | 2.993 евро | 4.533 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.189 евро | 0.875 евро | 1.636 евро | 2.096 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.05 евро / 25.40% | 0.66 евро / 74.86% | 1.36 евро / 82.95% | 2.44 евро / 116.27% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |