Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Увеличи | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Запази | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Намали | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Продай | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| Оценка* | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 4.00 евро | 1.80 евро | 2.27 евро | 5.05 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.687 евро | 0.92 евро | 1.308 евро | 2.664 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 2.31 евро / 137.11% | 0.88 евро / 95.65% | 0.96 евро / 73.55% | 2.39 евро / 89.56% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |