Към дата Позиция / |
02.08.2012 | 06.02.2012 | 03.11.2011 | 02.08.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Увеличи | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Запази | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Намали | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Продай | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Общо гласували | 6 | 7 | 7 | 5 | |
| Оценка* | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 0.825 евро | 1.12 евро | 1.507 евро | 1.457 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 0.446 евро | 0.511 евро | 0.673 евро | 0.686 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.38 евро / 84.98% | 0.61 евро / 119.18% | 0.83 евро / 123.92% | 0.77 евро / 112.39% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |