Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 1 Април 2026
01 Април 2026 10:45:  1 229.770 9.630 (0.79%)

Sofix

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 3 години

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
1 225.850 615.060 100.70% 490 049 697 01 Април 2026 11:39
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 610.790 03.04.2023 - 1.34% 56.98% 50.17%
Минимална 602.700 27.04.2023 1.32% - 57.55% 50.83%
Максимална 1 419.740 20.01.2026 132.44% 135.56% - 15.82%
Последна 1 225.850 01.04.2026 100.70% 103.39% 13.66% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
04/2026 1 220.140 1 220.140 1 229.770 1 225.850 up 5.710 up 0.47 % 21 156 36 328
03/2026 1 289.750 1 174.170 1 294.720 1 220.140 down 83.450 down 6.40 % 5 187 801 16 204 427
02/2026 1 376.480 1 292.420 1 377.170 1 303.590 down 71.320 down 5.19 % 3 741 368 9 221 132
01/2026 1 169.690 1 169.690 1 419.740 1 374.910 up 218.480 up 18.89 % 6 875 572 15 659 613
12/2025 1 088.210 1 082.350 1 166.570 1 156.430 up 68.660 up 6.31 % 11 000 095 36 143 103
11/2025 1 066.610 1 057.040 1 089.980 1 087.770 up 20.710 up 1.94 % 2 648 471 9 818 380
10/2025 1 072.540 1 050.560 1 082.770 1 067.060 down 5.480 down 0.51 % 3 794 148 15 438 551
09/2025 1 082.530 1 049.350 1 088.990 1 072.540 down 9.060 down 0.84 % 3 021 571 21 605 610
08/2025 1 039.630 1 024.790 1 081.790 1 081.600 up 41.570 up 4.00 % 8 379 060 27 652 368
07/2025 1 025.220 1 013.830 1 062.400 1 040.030 up 14.810 up 1.44 % 6 491 244 27 365 829
06/2025 999.870 992.320 1 025.220 1 025.220 up 25.830 up 2.58 % 15 127 459 40 798 157
05/2025 885.280 885.280 999.390 999.390 up 113.640 up 12.83 % 3 302 800 13 306 826
04/2025 903.530 843.030 905.260 885.750 down 17.780 down 1.97 % 1 876 371 7 498 675
03/2025 902.300 887.580 911.200 903.530 down 0.720 down 0.08 % 1 925 435 16 274 943
02/2025 890.610 880.040 906.880 904.250 up 11.890 up 1.33 % 2 015 163 6 642 513
01/2025 892.740 874.360 896.380 892.360 down 0.380 down 0.04 % 1 753 399 7 119 786
12/2024 846.600 839.130 894.490 892.740 up 46.140 up 5.45 % 3 435 819 10 043 684
11/2024 849.200 841.280 866.610 846.600 down 2.600 down 0.31 % 1 831 268 4 231 057
10/2024 858.290 833.630 866.660 849.200 down 9.090 down 1.06 % 2 630 555 6 461 746
09/2024 864.770 845.550 874.150 858.290 down 6.480 down 0.75 % 2 213 751 11 865 016
08/2024 867.270 829.560 874.100 864.770 down 2.500 down 0.29 % 2 688 119 6 726 668
07/2024 847.680 843.200 870.380 867.270 up 19.590 up 2.31 % 3 536 820 8 067 659
06/2024 865.390 836.910 870.700 847.680 down 17.710 down 2.05 % 9 479 985 22 121 939
05/2024 813.540 808.890 873.680 865.390 up 51.850 up 6.37 % 4 308 015 12 999 694
04/2024 807.470 796.310 819.370 813.540 up 6.070 up 0.75 % 3 600 658 10 683 113
03/2024 788.420 788.350 818.650 807.470 up 19.050 up 2.42 % 3 419 029 17 261 660
02/2024 786.680 775.540 788.420 788.420 up 1.740 up 0.22 % 3 203 857 10 593 121
01/2024 765.120 749.220 791.950 786.680 up 21.560 up 2.82 % 4 481 933 12 344 925
12/2023 746.230 735.330 765.120 765.120 up 18.890 up 2.53 % 7 409 070 20 092 961
11/2023 747.000 734.360 753.040 746.230 down 0.770 down 0.10 % 2 303 164 7 059 957
10/2023 755.730 734.120 759.720 747.000 down 8.730 down 1.16 % 2 947 831 8 479 253
09/2023 755.650 726.880 759.620 755.730 up 0.080 up 0.01 % 3 121 293 8 129 362
08/2023 687.140 687.140 760.650 755.650 up 68.510 up 9.97 % 1 680 702 8 505 671
07/2023 669.900 660.970 687.140 687.140 up 17.240 up 2.57 % 1 756 253 7 105 448
06/2023 666.630 665.810 691.180 669.900 up 3.270 up 0.49 % 3 608 053 9 685 883
05/2023 607.010 606.680 667.530 666.630 up 59.620 up 9.82 % 1 454 774 7 814 156
04/2023 610.790 602.700 617.910 607.010 down 3.780 down 0.62 % 3 025 293 8 990 477
Графика на индексите
Sofix 1 229.77 9.63 0.79
BGBX 40 212.03 1.10 0.52
BG TR30 1 037.51 3.17 0.31
BG REIT 227.30 1.12 0.50