Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 14 Февруари 2026
13 Февруари 2026 17:00:  1 362.890 8.380 (0.62%)

Sofix

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
1 362.890 471.190 52.84% 240 756 678 13 Февруари 2026 17:00
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 893.320 14.02.2025 - 5.97% 37.08% 34.45%
Минимална 843.030 07.04.2025 5.63% - 40.62% 38.14%
Максимална 1 419.740 20.01.2026 58.93% 68.41% - 4.17%
Последна 1 362.890 13.02.2026 52.56% 61.67% 4.00% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
02/2026 1 376.480 1 340.420 1 377.170 1 362.890 down 12.020 down 0.87 % 1 987 133 5 070 583
01/2026 1 169.690 1 169.690 1 419.740 1 374.910 up 218.480 up 18.89 % 6 875 572 15 659 613
12/2025 1 088.210 1 082.350 1 166.570 1 156.430 up 68.660 up 6.31 % 11 000 095 36 143 103
11/2025 1 066.610 1 057.040 1 089.980 1 087.770 up 20.710 up 1.94 % 2 648 471 9 818 380
10/2025 1 072.540 1 050.560 1 082.770 1 067.060 down 5.480 down 0.51 % 3 794 148 15 438 551
09/2025 1 082.530 1 049.350 1 088.990 1 072.540 down 9.060 down 0.84 % 3 021 571 21 605 610
08/2025 1 039.630 1 024.790 1 081.790 1 081.600 up 41.570 up 4.00 % 8 379 060 27 652 368
07/2025 1 025.220 1 013.830 1 062.400 1 040.030 up 14.810 up 1.44 % 6 491 244 27 365 829
06/2025 999.870 992.320 1 025.220 1 025.220 up 25.830 up 2.58 % 15 127 459 40 798 157
05/2025 885.280 885.280 999.390 999.390 up 113.640 up 12.83 % 3 302 800 13 306 826
04/2025 903.530 843.030 905.260 885.750 down 17.780 down 1.97 % 1 876 371 7 498 675
03/2025 902.300 887.580 911.200 903.530 down 0.720 down 0.08 % 1 925 435 16 274 943
02/2025 890.610 880.040 906.880 904.250 up 11.890 up 1.33 % 2 015 163 6 642 513
Графика на индексите
Sofix 1 362.89 8.38 0.62
BGBX 40 230.26 2.13 0.93
BG TR30 1 107.69 9.42 0.86
BG REIT 231.44 1.07 0.46