Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 4 Февруари 2026
04 Февруари 2026 12:50:  227.650 0.810 (0.35%)

BGBX 40

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (евро) Последна промяна
228.400 57.200 33.41% 287 272 759 04 Февруари 2026 13:48
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 171.380 05.02.2025 - 4.90% 27.87% 24.96%
Минимална 163.370 07.04.2025 4.67% - 31.24% 28.47%
Максимална 237.610 20.01.2026 38.65% 45.44% - 4.03%
Последна 228.400 04.02.2026 33.27% 39.81% 3.88% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(евро)
02/2026 232.370 227.610 232.500 228.400 down 3.770 down 1.62 % 861 630 1 741 826
01/2026 204.860 204.810 237.610 232.170 up 28.360 up 13.91 % 8 764 038 19 510 061
12/2025 194.810 194.280 205.030 203.810 up 9.070 up 4.66 % 12 241 870 45 286 827
11/2025 192.720 191.010 195.210 194.740 up 1.970 up 1.02 % 3 277 444 13 029 532
10/2025 194.480 190.800 195.190 192.770 down 1.710 down 0.88 % 4 444 530 17 936 210
09/2025 195.720 191.020 196.690 194.480 down 1.120 down 0.57 % 3 712 661 23 587 042
08/2025 191.400 188.770 195.900 195.600 up 4.160 up 2.17 % 9 389 543 30 132 824
07/2025 188.010 187.230 193.730 191.440 up 3.430 up 1.82 % 7 539 905 29 736 682
06/2025 186.030 184.500 189.560 188.010 up 1.940 up 1.04 % 16 349 542 46 276 048
05/2025 170.480 170.480 186.070 186.070 up 15.900 up 9.34 % 3 891 077 15 758 163
04/2025 173.870 163.370 174.950 170.170 down 3.700 down 2.13 % 2 490 750 9 772 962
03/2025 172.480 170.440 174.130 173.870 up 1.110 up 0.64 % 3 002 921 24 258 057
02/2025 170.830 169.530 173.070 172.760 up 1.730 up 1.01 % 2 687 730 10 920 366
Графика на индексите
Sofix 1 340.42 5.58 0.41
BGBX 40 227.65 0.81 0.35
BG TR30 1 099.90 3.89 0.35
BG REIT 232.09 0.97 0.42