LIBOR котировки по валути за 29.02.2012
| AUD | |
|---|---|
| ON | 4.38800% |
| 1 w | 4.40200% |
| 2 w | 4.45600% |
| 1м | 4.52000% |
| 2 m | 4.61000% |
| 3м | 4.69400% |
| 4 m | 4.72800% |
| 5 m | 4.75400% |
| 6м | 4.77400% |
| 7 m | 4.80400% |
| 8 m | 4.83000% |
| 9 m | 4.86400% |
| 10 m | 4.89600% |
| 11 m | 4.92600% |
| 12 m | 4.96000% |
| CAD | |
|---|---|
| ON | 1.01800% |
| 1 w | 1.07950% |
| 2 w | 1.12450% |
| 1м | 1.18800% |
| 2 m | 1.27850% |
| 3м | 1.38200% |
| 4 m | 1.44550% |
| 5 m | 1.49450% |
| 6м | 1.55100% |
| 7 m | 1.59100% |
| 8 m | 1.62600% |
| 9 m | 1.66500% |
| 10 m | 1.72400% |
| 11 m | 1.80800% |
| 12 m | 1.89300% |
| CHF | |
|---|---|
| ON | 0.04667% |
| 1 w | 0.04833% |
| 2 w | 0.04833% |
| 1м | 0.06083% |
| 2 m | 0.07000% |
| 3м | 0.08667% |
| 4 m | 0.09833% |
| 5 m | 0.11500% |
| 6м | 0.14333% |
| 7 m | 0.16833% |
| 8 m | 0.19917% |
| 9 m | 0.23533% |
| 10 m | 0.27700% |
| 11 m | 0.32200% |
| 12 m | 0.36283% |
| DKK | |
|---|---|
| ON | 0.35200% |
| 1 w | 0.48800% |
| 2 w | 0.54800% |
| 1м | 0.68000% |
| 2 m | 0.86000% |
| 3м | 0.97600% |
| 4 m | 1.09000% |
| 5 m | 1.14800% |
| 6м | 1.24800% |
| 7 m | 1.30000% |
| 8 m | 1.35600% |
| 9 m | 1.40600% |
| 10 m | 1.47600% |
| 11 m | 1.52600% |
| 12 m | 1.57800% |
| EUR | |
|---|---|
| ON | 0.27643% |
| 1 w | 0.30307% |
| 2 w | 0.33036% |
| 1м | 0.48714% |
| 2 m | 0.66286% |
| 3м | 0.89586% |
| 4 m | 1.01607% |
| 5 m | 1.11929% |
| 6м | 1.23929% |
| 7 m | 1.30857% |
| 8 m | 1.37250% |
| 9 m | 1.42893% |
| 10 m | 1.48571% |
| 11 m | 1.54214% |
| 12 m | 1.59571% |
| GBP | |
|---|---|
| ON | 0.55875% |
| 1 w | 0.59644% |
| 2 w | 0.63144% |
| 1м | 0.73819% |
| 2 m | 0.85775% |
| 3м | 1.05963% |
| 4 m | 1.16350% |
| 5 m | 1.27081% |
| 6м | 1.37938% |
| 7 m | 1.46831% |
| 8 m | 1.55656% |
| 9 m | 1.64731% |
| 10 m | 1.72788% |
| 11 m | 1.80319% |
| 12 m | 1.88306% |
| JPY | |
|---|---|
| ON | 0.10586% |
| 1 w | 0.11643% |
| 2 w | 0.12371% |
| 1м | 0.14429% |
| 2 m | 0.15857% |
| 3м | 0.19571% |
| 4 m | 0.24071% |
| 5 m | 0.29300% |
| 6м | 0.33586% |
| 7 m | 0.38586% |
| 8 m | 0.43086% |
| 9 m | 0.47443% |
| 10 m | 0.50300% |
| 11 m | 0.52871% |
| 12 m | 0.55371% |
| NZD | |
|---|---|
| ON | 2.68800% |
| 1 w | 2.68200% |
| 2 w | 2.73200% |
| 1м | 2.75200% |
| 2 m | 2.79600% |
| 3м | 2.88000% |
| 4 m | 2.93800% |
| 5 m | 3.05200% |
| 6м | 3.13200% |
| 7 m | 3.18600% |
| 8 m | 3.24400% |
| 9 m | 3.30200% |
| 10 m | 3.34600% |
| 11 m | 3.44400% |
| 12 m | 3.54400% |
| SEK | |
|---|---|
| ON | 1.66000% |
| 1 w | 1.77400% |
| 2 w | 1.87800% |
| 1м | 2.17800% |
| 2 m | 2.32000% |
| 3м | 2.46000% |
| 4 m | 2.53400% |
| 5 m | 2.59200% |
| 6м | 2.62800% |
| 7 m | 2.67800% |
| 8 m | 2.71000% |
| 9 m | 2.74200% |
| 10 m | 2.78600% |
| 11 m | 2.82800% |
| 12 m | 2.86200% |
| USD | |
|---|---|
| ON | 0.13900% |
| 1 w | 0.18870% |
| 2 w | 0.21600% |
| 1м | 0.24350% |
| 2 m | 0.35675% |
| 3м | 0.48425% |
| 4 m | 0.58965% |
| 5 m | 0.66780% |
| 6м | 0.74875% |
| 7 m | 0.80135% |
| 8 m | 0.85090% |
| 9 m | 0.89490% |
| 10 m | 0.94550% |
| 11 m | 1.00180% |
| 12 m | 1.05980% |
