| Софибид | |
|---|---|
| ON | -0.40600% |
| 1 w | -0.40600% |
| 2 w | -0.39900% |
| 3 w | -0.39000% |
| 1м | -0.35900% |
| 2 m | -0.31900% |
| 3м | -0.28700% |
| 4 m | -0.25600% |
| 5 m | -0.21100% |
| 6м | -0.17900% |
| 7 m | -0.13300% |
| 8 m | -0.10600% |
| 9 m | -0.05300% |
| 10 m | -0.01100% |
| 11 m | 0.01400% |
| 12 m | 0.06400% |
| Софибор | |
|---|---|
| ON | -0.03000% |
| 1 w | -0.02900% |
| 2 w | -0.01700% |
| 3 w | -0.01000% |
| 1м | 0.02400% |
| 2 m | 0.05000% |
| 3м | 0.09600% |
| 4 m | 0.15600% |
| 5 m | 0.20600% |
| 6м | 0.26000% |
| 7 m | 0.36000% |
| 8 m | 0.45600% |
| 9 m | 0.51300% |
| 10 m | 0.58600% |
| 11 m | 0.64900% |
| 12 m | 0.72100% |
| Леониа | |
|---|---|
| - |
| ОЛП от 01.12.2025 | |
|---|---|
| 1.81000% | |
Рей Далио: САЩ може би вече е преминала точката на връщане назад!
Преди да купите SpaceX: какво показва историята на най-големите IPO-та?
Пазарът подценява скоростта, с която петролният шок може да се обърне в шок на предлагането
Си Дзинпин в Пхенян - визита, която пренарежда сметките в Азия
ЕЦБ е пред опасността да повтори грешката от 2011 година