Лихви BGN за 03.02.2012
| Софибид | |
|---|---|
| ON | 0.12700% |
| 1 w | 0.26000% |
| 2 w | 0.36100% |
| 3 w | 0.52500% |
| 1м | 0.74000% |
| 2 m | 1.12400% |
| 3м | 1.55600% |
| 4 m | 2.13900% |
| 5 m | 2.63100% |
| 6м | 2.90000% |
| 7 m | 3.22500% |
| 8 m | 3.47500% |
| 9 m | 3.64100% |
| 10 m | 3.91600% |
| 11 m | 4.21600% |
| 12 m | 4.51100% |
| Софибор | |
|---|---|
| ON | 0.27300% |
| 1 w | 0.69700% |
| 2 w | 0.90900% |
| 3 w | 1.27100% |
| 1м | 1.80200% |
| 2 m | 2.38900% |
| 3м | 3.26500% |
| 4 m | 3.72500% |
| 5 m | 4.11600% |
| 6м | 4.45800% |
| 7 m | 4.84800% |
| 8 m | 5.13800% |
| 9 m | 5.42900% |
| 10 m | 5.98300% |
| 11 m | 6.33500% |
| 12 m | 6.70500% |
| Леониа | |
|---|---|
| 0.15000% |
| ОЛП от 01.02.2012 | |
|---|---|
| 0.18000% | |
