Лихви BGN за 30.07.2010
| Софибид | |
|---|---|
| ON | 0.16100% |
| 1 w | 0.28400% |
| 2 w | 0.47000% |
| 3 w | 0.66400% |
| 1м | 1.05600% |
| 2 m | 1.65400% |
| 3м | 2.28900% |
| 4 m | 2.74600% |
| 5 m | 3.21400% |
| 6м | 3.57900% |
| 7 m | 3.97100% |
| 8 m | 4.31900% |
| 9 m | 4.71800% |
| 10 m | 4.97900% |
| 11 m | 5.29400% |
| 12 m | 5.74900% |
| Софибор | |
|---|---|
| ON | 0.41100% |
| 1 w | 0.82800% |
| 2 w | 1.12500% |
| 3 w | 1.53500% |
| 1м | 2.30100% |
| 2 m | 3.22400% |
| 3м | 4.09400% |
| 4 m | 4.50100% |
| 5 m | 4.90100% |
| 6м | 5.38200% |
| 7 m | 5.65300% |
| 8 m | 6.19600% |
| 9 m | 6.67100% |
| 10 m | 7.04100% |
| 11 m | 7.41000% |
| 12 m | 8.09900% |
| Леониа | |
|---|---|
| - |
| ОЛП от 01.07.2010 | |
|---|---|
| 0.18000% | |
