Референтни курсове на ЕЦБ за 18.05.2012
| Валути | За 1 EUR | Обратен курс |
|---|---|---|
| AUD | 1.287900 | 0.776458 |
| LVL | 0.697300 | 1.434100 |
| MXN | 17.489100 | 0.057178 |
| MYR | 3.988000 | 0.250752 |
| NOK | 7.597500 | 0.131622 |
| NZD | 1.674100 | 0.597336 |
| PHP | 54.833000 | 0.018237 |
| PLN | 4.336000 | 0.230627 |
| RON | 4.443500 | 0.225048 |
| RUB | 39.668500 | 0.025209 |
| SEK | 9.099600 | 0.109895 |
| SGD | 1.619500 | 0.617475 |
| THB | 39.855000 | 0.025091 |
| TRY | 2.327000 | 0.429738 |
| USD | 1.272100 | 0.786102 |
| LTL | 3.452800 | 0.289620 |
| KRW | 1 487.920000 | 0.000672 |
| JPY | 100.950000 | 0.009906 |
| BGN | 1.955800 | 0.511300 |
| BRL | 2.537600 | 0.394073 |
| CAD | 1.293900 | 0.772857 |
| CHF | 1.201200 | 0.832501 |
| CNY | 8.046500 | 0.124278 |
| CZK | 25.333000 | 0.039474 |
| DKK | 7.432900 | 0.134537 |
| GBP | 0.804200 | 1.243470 |
| HKD | 9.878200 | 0.101233 |
| HRK | 7.559000 | 0.132293 |
| HUF | 297.250000 | 0.003364 |
| IDR | 11 909.100000 | 0.000084 |
| ILS | 4.871000 | 0.205297 |
| INR | 69.288000 | 0.014432 |
| ZAR | 10.529500 | 0.094971 |
