Курсове на чуждестранна валута към български лева за 18.05.2012
| Валути | За единица валута | Лева(BGN) | За 1 лев | Обратен курс |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 1.518620 | 1 | 0.658493 |
| LVL | 1 | 2.804860 | 1 | 0.356524 |
| MXN | 10 | 1.118310 | 1 | 8.942060 |
| MYR | 10 | 4.904290 | 1 | 2.039030 |
| NOK | 10 | 2.574310 | 1 | 3.884540 |
| NZD | 1 | 1.168290 | 1 | 0.855952 |
| PHP | 100 | 3.566880 | 1 | 28.035700 |
| PLN | 10 | 4.510680 | 1 | 2.216960 |
| RON | 10 | 4.401550 | 1 | 2.271930 |
| RUB | 100 | 4.930440 | 1 | 20.282200 |
| SEK | 10 | 2.149360 | 1 | 4.652550 |
| SGD | 1 | 1.207680 | 1 | 0.828034 |
| THB | 100 | 4.907360 | 1 | 20.377600 |
| TRY | 10 | 8.404940 | 1 | 1.189780 |
| USD | 1 | 1.537480 | 1 | 0.650415 |
| LTL | 10 | 5.664480 | 1 | 1.765390 |
| KRW | 1 000 | 1.314470 | 1 | 760.763000 |
| JPY | 100 | 1.937420 | 1 | 51.615000 |
| BRL | 10 | 7.707400 | 1 | 1.297450 |
| CAD | 1 | 1.511580 | 1 | 0.661559 |
| CHF | 1 | 1.628230 | 1 | 0.614164 |
| CNY | 10 | 2.430660 | 1 | 4.114110 |
| CZK | 100 | 7.720480 | 1 | 12.952600 |
| DKK | 10 | 2.631310 | 1 | 3.800390 |
| GBP | 1 | 2.432020 | 1 | 0.411181 |
| HKD | 10 | 1.979950 | 1 | 5.050630 |
| HRK | 10 | 2.587420 | 1 | 3.864850 |
| HUF | 1 000 | 6.579750 | 1 | 151.981000 |
| IDR | 10 000 | 1.642300 | 1 | 6 089.020000 |
| ILS | 10 | 4.015250 | 1 | 2.490500 |
| INR | 100 | 2.822750 | 1 | 35.426400 |
| ZAR | 10 | 1.857480 | 1 | 5.383640 |
