Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 869.99 212.99 32.42 131 288 542
BGBX 40 172.74 26.01 17.73 318 074 979
BG TR30 866.52 123.91 16.69 349 973 382
BG REIT 191.16 1.64 0.87 43 027 760

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 389 224 108
 
 
28%
58%
101
Брой сделки 75 682 53 537 21 249
 
 
28%
71%
288
Брой акции 279 900 125 214 426 375 55 736 747
 
 
20%
77%
1 068 321
Обем (лева) 1 619 397 537 575 490 842 206 465 947
 
 
13%
36%
6 180 906

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HLEV / 3Z3 4.30 3.85  855.56  20 460 867
HPLD / 6P1 27.20 24.20  806.67  4 521 704
PET / 5PET 0.94 0.78  483.85  1 005 977
RDNA / 3RW 28.00 20.35  266.01  6 129 915
SIMT / 3JI 3.20 2.30  255.56  760 097
SFB / 4OX 14.90 10.50  238.64  26 533 319
SLYG 73.00 48.20  194.35  37 306 371
CHL / 5L3 15.50 9.90  176.79  8 038 531
ALFW 0.51 0.30  142.86  19 353 072
FIB / 5F4 4.78 2.72  132.04  9 832 306
FPPV 0.08 0.04  90.48  1 479 276
SFAW 1.90 0.90  90.00  11 877 648
BSE / BSO 14.90 5.94  66.29  6 368 071
TOPL / 3TV 8.00 3.10  63.27  1 290 977
TPLR 5.60 2.10  60.00  1 663 889
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
BNR2 0.00 0.03  96.67  260 648
DUH2 0.01 0.04  80.77  156 792
NEOH / 3NB 18.50 20.90  53.05  1 659 615
BGAG / AO0 0.89 0.38  29.76  606 564
MONB / 5MB 3.10 1.30  29.55  1 752 435
ELHM / 52E 0.74 0.25  25.25  765 181
BDT 1.29 0.38  22.75  801 622
PFE 26.70 7.30  21.47  668 463
DRON 2.36 0.62  20.81  3 529 870
ICPD / 4IC 0.70 0.18  20.45  891 293
9RTD / BHCB5 43.00 9.00  17.31  1 522 264
ALCM / 6AM 7.40 1.45  16.38  760 026
HES / 4HE 5.75 1.10  16.06  652 778
EUBG / 4EH 1.50 0.26  14.77  11 048 842
BLRN 3.60 0.42  10.45  174 307
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
FPM1 14  403 970 490  1000.00  0.00 
LOG1 134  48 895 000  1000.00  0.00 
HRZ / 6R2 186  45 754 408  3.02  2.72 
SLYG 7 602  37 306 371  73.00  194.35 
SYN / EHN 116  31 972 253  56.00  10.89 
TBS / TBS 747  31 201 937  8.80  3.83 
GTH / GTH 224  29 915 991  2.54  4.10 
GR6 / GR6 387  27 403 874  1.41  6.00 
VAM / 1VX 268  26 978 859  4.70  3.07 
SFB / 4OX 579  26 533 319  14.90  238.64 
SFA / 3JR 5 033  22 269 101  6.10  3.39 
CCR7 / CODA 101  20 873 469  14.20  2.90 
HLEV / 3Z3 509  20 460 867  4.30  855.56 
ALFW 19  19 353 072  0.51  142.86 
BAMB 17 699 990  100.00  0.00 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв