Приложения | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Нетекущи активи | |||
Имоти, машини, оборудване и активи с право на ползване | 6 | ||
Нематериални активи | 7 | ||
Инвестиционни имоти | 8 | ||
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества | 10 | ||
Активи по отсрочени данъци | 11 | ||
Репутация | 9 | ||
Нетекущи активи | |||
Текущи активи | |||
Материални запаси | 12 | ||
Вземания от свързани предприятия | 30 | ||
Търговски и други вземания | 13 | ||
Финансови активи държани за търгуване | 15 | ||
Предплатени разходи и други активи | 14 | ||
Парични средства и парични еквиваленти | 16 | ||
Текущи активи | |||
Общо активи |
Собствен капитал и пасиви | Приложения | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Собствен капитал | |||
Основен акционерен капитал | 17.1 | ||
Законови резерви | 17.2 | ||
Резерви | 17.3 | ||
Други капиталови компоненти (резерв от издадени | 17.4 | ||
варанти) | |||
Натрупана печалба | |||
Общо собствен капитал | |||
Пасиви | |||
Нетекущи задължения | |||
Пасиви по отсрочени данъци | 11 | ||
Дългосрочни банкови заеми | 18 | ||
Дългосрочни облигационни заеми | 18 | ||
Задължения по финансов лизинг | 19 | ||
Дългосрочни търговски задължения | |||
Финансирания | 21 | ||
Нетекущи пасиви | |||
Текущи задължения | |||
Търговски задължения | 20 | ||
Задължения към свързани предприятия | 30 | ||
Краткосрочни заеми | 18 | ||
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми | 18 | ||
Текущи задължения по финансов лизинг | 19 | ||
Задължения за данъци | |||
Задължения към персонала и за соц. Осигуряване | 25.2 | ||
Финансирания | 21 | ||
Текущи пасиви | |||
Общо пасиви | |||
Общо собствен капитал и пасиви |
Приложения | 2025 | 2024 | ||||||
хил. лв. | хил. лв. | |||||||
Приходи | 22.1 | |||||||
Друг оперативен доход | 22.2 | |||||||
Промяна | в | справедливата | стойност | на | инвестиционни | |||
имоти | 8 | |||||||
Печалба от инвестиции в асоциирани предприятия | 10 | |||||||
Изменение на наличностите от продукция и незавършено | ||||||||
производство | ||||||||
Разходи за материали | 23 | ( | ( | |||||
Разходи за външни услуги | 24 | ( | ( | |||||
Разходи за персонала | 25.1 | ( | ( | |||||
Разходи за амортизация | ( | ( | ||||||
Балансова стойност на продадени активи | ( | ( | ||||||
Други оперативни разходи | 26 | ( | ( | |||||
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност | ( | |||||||
Финансови приходи | 27 | |||||||
Финансови разходи | 27 | ( | ( | |||||
Печалба преди данъци | ||||||||
Разход за данъци върху печалбата | 28 | ( | ||||||
Нетна печалба за годината | ||||||||
Доход на акция | 29 |
Приложения | 2025 | 2024 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Парични потоци от оперативна дейност | |||
Постъпления от клиенти | |||
Плащания на доставчици | ( | ( | |
Плащания на персонала и за социалното осигуряване | ( | ( | |
Платени данъци върху печалбата | ( | ( | |
Възстановени данъци върху печалбата | |||
Други постъпления/(плащания), нетно | |||
Нетни парични потоци от оперативна дейност | ( | ||
Парични потоци от инвестиционна дейност | |||
Покупки на имоти, машини и оборудване | ( | ( | |
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | |||
Покупка на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси | ( | ( | |
Постъпления от продажба на инвестиции, в т.ч. предоставени | |||
аванси | |||
Предоставени заеми на свързани лица | ( | ( | |
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица | |||
Предоставени заеми | ( | ||
Възстановени заеми | |||
Получени лихви по предоставени заеми | |||
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | ( | ||
Постъпления от банкови заеми | |||
Изплащане на банкови заеми | ( | ( | |
Получени заеми | |||
Изплащане на заеми | ( | ( | |
Постъпления от облигационни заеми | |||
Изплащане на облигационни заеми | ( | ( | |
Платени лихви и такси по заеми | ( | ( | |
Плащания по финансов лизинг | ( | ( | |
Други постъпления/(плащания), нетно | ( | ||
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова | |||
дейност | ( | ( | |
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и | |||
паричните еквиваленти | ( | ||
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | |||
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември |
Основен | Законови | Резерви | Други капиталови | Натрупана | Общо | |
Всички суми са | акционерен | резерви | компоненти (резерв | печалба | собствен | |
представени в хил. лв. | капитал | от издадени | капитал | |||
варанти) | ||||||
Салдо на 1 януари 2025 | ||||||
Резултат за текущия | ||||||
период | ||||||
Други капиталови | ( | ( | ||||
компоненти, в т.ч. | ||||||
-емисионна стойност | ||||||
-транзакционни | ( | ( | ||||
разходи | ||||||
Салдо на 31 декември | ||||||
2025 | Основен | Законови | Резерви | Други капиталови | Натрупана | Общо |
Всички суми са | акционерен | резерви | компоненти (резерв | печалба | собствен | |
представени в хил. лв. | капитал | от издадени | капитал | |||
варанти) | ||||||
Салдо на 1 януари 2024 | ||||||
Резултат за текущия | ||||||
период | ||||||
Други капиталови | ||||||
компоненти, в т.ч. | ||||||
-емисионна стойност | ||||||
-транзакционни | ( | ( | ||||
разходи | ||||||
Салдо на 31 декември | ||||||
2024 |