22 Май 2012 13:45:
14.540
0.008
(
0.06%)
0.008
(
0.06%)
БФБ - Пазари на акции
Компоненти на БФБ - Пазари на акции
| Код | Име на компанията | Цена | Δ % | Пазарна капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 6S2 / SAF | САФ Магелан АД | 0.141 | 242 003 | |
| 4EJ / TERRA | Еуротерра България АД | 1.96 | 35 672 000 | |
| E4A / ENM | Енемона АД | 3.02 | ▼0.33 | 36 039 472 |
| 6SOA / SOFCOM2 | София Комерс-Заложни къщи АД | 7.25 | 14 500 000 | |
| 4VS / VITAP | Витапрот Славяново АД | 4.00 | 2 002 392 | |
| 3OA / ORGTE | Оргтехника АД | 2.65 | 676 760 | |
| BSO / BSO | Българска фондова борса – София АД | 2.60 | 17 115 436 | |
| T43 / ZHBG | Зърнени Храни България АД | 0.21 | ▲0.48 | 35 864 976 |
| 4F7 / FILEX | Филтекс АД | 0.40 | 34 124 | |
| 4IR / INTER | Интериор АД/в несъстоятелност/ | 0.50 | 102 442 | |
| 1EV / 1EV | ЕВН България Електроснабдяване АД-Пловдив | 200.00 | 37 640 000 | |
| 4IS / ISPBT | Исперих - БТ АД | 1.10 | 422 844 | |
| 4DB / DAB | Дъб АД | 1.30 | 57 369 | |
| 5P5 / PRIMTUR | Прайм Турист АД | 209.55 | 8 067 675 | |
| 5I5 / INDF | ИД Индустриален Фонд АД | 0.59 | 0 | |
| 5KTE / KTEX | Катекс АД | 2.70 | 6 597 825 | |
| 4AF / ARMHL | Армейски Холдинг АД | 0.504 | 259 982 | |
| 4IV / ARBAN | Интерхотели АД | 4.00 | 7 101 704 | |
| 4VT / VERY | Верея-тур АД | 18.001 | 1 128 519 | |
| 6S9 / STREM | ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора | 4.41 | 253 152 | |
| 5IC / EURINS | ЗД Евро инс АД | 0.867 | 10 190 333 | |
| 4DR / DRUPL | Дружба стъкларски заводи АД | 3.84 | 205 503 345 | |
| 4L6 / LOTOS | Лотос АД/в несъстоятелност/ | 0.001 | 206 | |
| 5MZ / METIZ | Метизи АД | 0.177 | 1 327 864 | |
| 3U9 / UPAC | Унипак АД | 3.999 | 9 085 648 | |
| 6S7 / PETHL | Синергон Холдинг АД | 0.59 | 10 831 721 | |
| 4MB / MELHL | Мел инвест холдинг АД | 1.571 | 5 720 011 | |
| EV6 / EV6 | ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив | 2 500.00 | 391 000 000 | |
| 5EK / HEKI | Екип-98 Холдинг АД | 0.49 | 88 203 | |
| 6C7 / HKON | Континентал Холдинг АД | 0.001 | 453 | |
| 6C4 / CHIM | Химимпорт АД | 1.111 | ▲0.63 | 167 604 137 |
| 6C8 / HCEN | Холдинг Център АД | 0.13 | 20 769 | |
| 3TW / TRPIV | Тракийско пиво АД | 4.999 | 240 267 | |
| 55P / PTILO | Птицевъдство-Ломци АД | 2.00 | 484 312 | |
| 4IM / IMMI | ИММИ АД | 4.99 | 433 456 | |
| 6AB / ALB | Албена АД | 45.999 | ▼0.01 | 196 559 523 |
| 51P / POLIM | Полимери АД | 0.555 | 2 955 105 | |
| AC2 / AST | Астера козметикс АД | 5.14 | 8 767 329 | |
| 3RW / RDINA | Родина-91 АД | 1.00 | 93 774 | |
| 3OR / ORFEY | Орфей-Б АД | 1.95 | 51 671 | |
| 58B / KMH | Завод за хартия-Белово АД | 3.90 | 22 416 190 | |
| SLR / SLR | Слънчо АД | 5.25 | 8 400 000 | |
| 4I9 / HIK | Индустриална Холдингова Компания АД | 12.00 | 2 774 688 | |
| 6R1 / RAZHL | Развитие Индустрия Холдинг АД | 1.10 | 1 079 018 | |
| 4IZ / IZGRE | Изгрев-66 АД | 0.91 | 33 198 | |
| 4V3 / VZH | Възраждане 26 Холдинг АД/в ликвидация/ | 0.222 | 28 592 | |
| 6N2 / HNIC | Никотиана БТ Холдинг АД | 0.40 | 720 000 | |
| 5T6 / TODOROF | Тодоров АД | 0.18 | 612 000 | |
| 2EL / 2EL | Енергони АД | 4.08 | 2 234 057 040 | |
| 55B / BLABT | Благоевград-БТ АД | 47.75 | ▲3.80 | 129 050 392 |
| 4KP / KMM | КММ АД | 5.00 | 1 500 000 | |
| 4NY / MEHPL | Рециклиращо предприятие АД | 1.90 | 209 036 | |
| 4PX / GAGBT | Юрий Гагарин АД | 30.00 | 30 117 120 | |
| 6AR / AROMA | Арома АД | 0.201 | 3 113 852 | |
| 5EB / BITEX | Юрокапитал Битекс АД | 0.50 | 1 450 000 | |
| 6K1 / KAO | Каолин АД | 2.10 | ▲4.48 | 105 000 000 |
| 5CJ / PRA | Честърфийлд АД | 48.00 | 31 200 000 | |
| 3TQ / TOVSH | Товарни превози-ТП АД | 4.00 | 103 484 | |
| 42T / TRAAV | Трансстрой-АМ АД | 42.00 | 2 289 546 | |
| 4DZ / DJERM | Джерман-София АД | 5.00 | 211 290 | |
| 3JM / SLUCI | Слънчеви лъчи АД | 0.50 | 234 439 | |
| 4BZ / BZAH | Българска захар АД | 0.70 | 502 713 | |
| 3Z9 / ZAHZA | Захарни заводи АД | 1.36 | 11 335 089 | |
| 4KY / KPLOD | Кюстендилски плод АД | 1.00 | 73 795 | |
| 4V5 / VPLOD | Варна-плод АД | 107.00 | ▼6.96 | 5 639 863 |
| 4AN / AKBHL | АКБ Корпорация ХАД | 0.10 | 284 348 | |
| 4D9 / DOBHL | Добруджа холдинг АД | 0.998 | 295 727 | |
| 4ID / IHLBL | Индустриален Холдинг България АД | 0.61 | ▲0.83 | 41 466 911 |
| WCO / WCO | Уелкъм Холдингс АД | 4.60 | 230 000 | |
| 3JU / SOFBT | София-БТ АД | 47.00 | ▲4.44 | 57 192 890 |
| 3JO / SUN | Слънце Стара Загора БТ АД | 7.65 | 9 010 629 | |
| 4H9 / HASBT | Хасково-Табак АД/в ликвидация/ | 1.00 | 1 053 816 | |
| R3FEEI / R3FEEI | Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ | 0.077 | 8 604 | |
| 3OG / ORIG | Оригинал АД | 5.25 | 7 488 637 | |
| 3RN / REZER | Резервни части АД | 10.30 | 152 450 | |
| 51M / BEROE | Машпроектинженеринг АД /в несъстоятелност/ | 1.28 | 578 156 | |
| 3JK / SIMKO | Симко АД/в ликвидация/ | 0.70 | 69 882 | |
| 4BH / ROZA | Българска роза АД | 7.80 | 2 086 882 | |
| 6N3 / HNVEK | Холдинг Нов Век АД | 3.00 | 4 671 627 | |
| AA8 / AA8 | Арома Риъл Естейт АД-София | 0.27 | 836 557 | |
| 3LX / SVESL | Светлина АД | 2.00 | 884 720 | |
| 5BT / BTC | Българска телекомуникационна компания АД | 4.00 | 1 155 059 360 | |
| TTV / TORGO | Торготерм АД | 5.999 | 17 997 000 | |
| 6SE / HUGO | Югоизточен Холдинг АД | 0.80 | 127 078 | |
| 3NG / NITX | Нитекс-50 АД | 0.45 | 1 980 000 | |
| 6C9 / CORP | ТБ Корпоративна търговска банка АД | 74.99 | 449 940 000 | |
| 4F4 / FIA | Мен Инвестмънт Груп АД (ФИА България АД) | 0.68 | 476 000 | |
| M6D / M6D | МДКЦ Биочек АД | 2.00 | 1 861 800 | |
| 5EO / ETR | Етропал АД | 3.60 | 18 000 000 | |
| 4BI / BSTR | ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп | 16.20 | 44 445 380 | |
| 3TV / TOPL | Топливо АД | 1.90 | 10 291 975 | |
| 3G9 / 3G9 | ГЛОУБ ФАРМ АД | - | - | |
| 57B / BTH | Булгартабак - холдинг АД | 47.00 | ▼4.08 | 346 259 434 |
| 4MO / MSTRY | Машстрой АД | 2.00 | 823 510 | |
| 3JX / STPRO | Стоманени профили АД | 0.002 | 139 | |
| 4NZ / MISK | Малък Искър АД/в ликвидация/ | - | - | |
| 4KW / KREM | Кремиковци АД | 0.015 | 277 763 | |
| 4KO / KABIL | Кабиле-ЛБ АД | 0.50 | 115 693 | |
| 5MS / MEDIAS | Медийни Системи АД | 0.724 | 2 533 979 | |
| 7B5 / 7B5 | Бряст-Д АД | 4.37 | 1 748 000 | |
| VM5 / VM5 | Вита Ми Холдингс АД | 4.74 | 237 000 | |
| 6SO / SOFCOM | София Комерс-Заложни къщи АД | 5.75 | 2 300 000 | |
| 3JE / SUTEX | Сънитекс АД/в несъстоятелност/ | 4.00 | 446 948 | |
| 4KQ / KOPR | Коприна АД | 0.20 | 58 953 | |
| 3JJ / SIRMA | Сирма АД | 2.001 | 203 488 | |
| 4F6 / FZLES | Фазерлес АД | 30.01 | ▼3.51 | 15 455 150 |
| 56E / ELMA | Елма АД | 0.607 | 1 213 806 | |
| 4GA / GAMA | Гамакабел АД | 1.90 | 2 280 000 | |
| 3JN / SLIV | Сливница-1968 АД | 0.50 | 54 660 | |
| 5ML / MBSYS | Мебелсистем АД | 1.69 | 97 278 | |
| 4BJ / SEVTO | Българска роза-Севтополис АД | 1.194 | 14 406 116 | |
| 3KN / KDN | Капитан Дядо Никола АД | 0.464 | 171 230 | |
| 53B / BIOV | Биовет АД | 4.35 | 29 507 694 | |
| 4KU / KAU | Каучук АД | 25.00 | 23 552 275 | |
| 5ORG / ORGH | Оргахим АД | 90.00 | 45 253 350 | |
| 3JR / SFARM | Софарма АД | 2.281 | ▼1.13 | 301 092 000 |
| 6AK / AKUMP | Акумпласт АД | 88.00 | 636 504 | |
| 3NB / NEOH | Неохим АД | 27.00 | 71 667 666 | |
| 4L4 / LAVEN | Лавена АД | 38.21 | 7 642 000 | |
| 3YN / YAMB | Ямболен АД | 0.75 | 916 724 | |
| 5BR / BRP | Параходство българско речно плаване АД | 0.816 | 29 138 278 | |
| 4KR / HANKR | Хан Крум АД | 1.43 | 68 184 | |
| 6C5 / HKOM | Ком холдинг АД | 0.70 | 231 872 | |
| 5R9 / HRU | Руен Холдинг АД | 1.00 | 301 255 | |
| 6S3 / HSTR | Стройинвест холдинг АД | 2.00 | 750 576 | |
| 3ZO / LOZOV | ЗСК-Лозово АД | 185.00 | 16 866 080 | |
| 3JI / SIMAT | Симат АД | 0.80 | 236 191 | |
| 4CJ / HMAS | Химмаш АД | 8.77 | 5 837 961 | |
| 4VD / VIDA | Видахим АД | 0.61 | 1 764 165 | |
| SPV / SPARKY | Спарки АД | 0.70 | 8 400 000 | |
| ELW / ELG | Европа Лайн груп АД | 40.36 | 2 018 000 | |
| 4BO / BUROZ | Българска роза-Пловдив АД | 0.529 | 112 092 | |
| 3JY / STRAB | Южен индустриален парк АД | 0.148 | 152 707 | |
| 3MZ / SVIL | Свилоза АД | 0.90 | 28 579 450 | |
| BSFARM / BSFARM | Софарма АД | 8 169.539 | 912 839 779 | |
| 6M1 / METRON | Метрон АД | 8.00 | 8 000 000 | |
| 4BU / ZARYA | Балканкар-Заря АД | 0.42 | 1 009 662 | |
| 6AD / ASEBT | Асеновград-Табак АД /в ликвидация/ | 0.20 | 106 934 | |
| 4W5 / LAGUNA | Бялата лагуна АД | - | - | |
| R2SFBLD / R2SFBLD | Софарма Билдингс АДСИЦ | 11.00 | 1 229 107 | |
| 4EH / EUBG | Еврохолд България АД | 1.05 | ▼1.78 | 133 712 250 |
| 4GD / GDBT | Гоце Делчев-Табак АД | 4.00 | 3 848 480 | |
| 52P / POLIG | Полиграфия АД | 5.80 | 2 005 756 | |
| 5MD / METY | Металик АД | 0.10 | 5 883 | |
| 5MP / METKA | Металопак АД | 2.00 | 80 638 | |
| 3JQ / SMP | СМП-Бухово АД | 3.95 | 51 990 | |
| 4PF / PESRE | Пещоремонт АД | 1.00 | 30 070 | |
| 4KV / KREP | Крепежни изделия АД | 0.121 | 28 961 | |
| 5BE / RADO | Бесттехника ТМ-Радомир ПАД | 0.204 | 2 507 231 | |
| 5ME / METKE | Металокерамика - И АД/в ликвидация/ | 0.10 | 4 091 | |
| 5MH / MCH | М+С хидравлик АД | 6.80 | ▲1.49 | 88 525 120 |
| 3ZA / ZASKO | Заводски строежи-Козлодуй АД | 5.33 | 676 361 | |
| 6N1 / NAD | ИД Надежда АД | 0.50 | 0 | |
| 6TM / MR3 | ТЕЦ Марица 3 АД | 134.628 | 12 614 644 | |
| 45W / WWW | Уеб Медия Груп АД | 0.44 | 624 800 | |
| 4VE / VELIN | Велина АД | 0.45 | 688 500 | |
| 4PV / PAMPO | Пампорово АД | 3.60 | 3 873 960 | |
| AR1 / AR1 | Адвертайзинг Продиджи АД-София | 4.60 | 3 312 000 | |
| 5MY / MOSTS | Мостстрой АД | 0.085 | 473 850 | |
| 6D5 / DZI | Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ ДЗИ | 71.00 | 274 060 000 | |
| 4O1 / GAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 1.42 | 17 363 848 | |
| 4CK / HIMKO | Химко АД | 0.05 | 681 414 | |
| 3JF / SERKU | Сердика-Кула АД | 1.00 | 13 532 | |
| 3ZY / YKOR | ЗММ-Якоруда АД | 7.50 | 1 332 293 | |
| MBZ / MBE | МБЕ-гара Хитрино АД | 0.42 | 21 000 | |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.03 | 73 326 000 | |
| 4D8 / HDD | ХД Дунав АД | 2.97 | 638 550 | |
| 6P2 / PNG | Пангеа АД | 1.80 | 9 525 420 | |
| 6SF / SFILM | Сфилм АД | 0.009 | 6 750 | |
| A4F / A4F | Атлас финанс ЕАД | - | - | |
| 58E / EMPI | Химснаб България АД (ЕМПИ АД) | 31.50 | 78 580 877 | |
| 3Z8 / STROD | Заводски строежи-Девня АД | 15.50 | 1 080 381 | |
| 5MF / MIZA | Мизия-96 АД | 59.00 | 4 143 511 | |
| 4DU / DRURA | Дружба АД | 14.00 | 2 868 530 | |
| 3JG / SEVKO | Севко АД | 0.50 | 33 903 | |
| 4L3 / LION | Лъв АД | 0.50 | 140 936 | |
| 3RD / REKGA | Рекорд АД | 3.50 | 377 818 | |
| 4V8 / VEGA | Вега АД | 0.80 | 9 838 | |
| 51E / ELMET | Електрометал АД | 5.50 | 177 689 | |
| 3Z7 / SHLIF | Завод за шлиф. машини АД | 1.10 | 213 979 | |
| 4HY / HIDPN | Хидропневмотехника АД | 23.77 | 948 233 | |
| 3ZG / ZGMM | ЗГММ АД | 3.451 | 371 880 | |
| 4PB / INCEL | Институт по целулоза и хартия АД | 25.00 | 153 100 | |
| 5BI / BIANOR | Бианор Холдинг АД | 6.48 | 4 375 439 | |
| 4CG / HUG | Холдинг Кооп-Юг АД | 0.991 | 1 521 246 | |
| 3ZM / ZAVMA | Заваръчни машини АД | 2.00 | 212 676 | |
| AL1 / TICHA | Алфа Ууд България АД | 1.001 | 611 221 | |
| 54B / BIOEK | Биоеко АД | 15.00 | 750 000 | |
| ATZ / ATZ | Артанес Майнинг Груп АД-София | 21.00 | 42 000 000 | |
| 4TP / TRAPA | Тракийски памук АД | 1.00 | 266 998 | |
| 6AN / ASKRE | Асенова крепост АД | 7.00 | 8 475 992 | |
| 4VB / VINVR | Винарска изба Врачанска теменуга АД | 0.935 | 43 856 | |
| 4VA / VINAS | Винзавод АД | 0.367 | 3 676 065 | |
| 4MC / MANU | Мануела АД/в несъстоятелност/ | 0.04 | 17 973 | |
| 4DE / DEKOT | Декотекс АД | 0.30 | 4 512 483 | |
| 6EC / HEKO | Екоинвест Холдинг АД | 3.50 | 1 012 372 | |
| 7N3 / 7N3 | Изи Брокърс АД | 2.00 | 50 000 | |
| 3YP / YAVOP | Явор АД | 1.70 | 72 182 | |
| 4PQ / PLEBT | Плевен-Булгартабак АД | 21.00 | 8 928 528 | |
| 6EG / ERH | Енергоремонт Холдинг АД | 9.155 | 35 180 285 | |
| 3RX / ROZAH | Розахим АД | 16.50 | 2 117 412 | |
| 4MK / MAK | Мак АД | 21.00 | 8 499 141 | |
| 4CF / CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 0.66 | 74 681 832 | |
| 4I8 / HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 1.499 | ▲5.94 | 23 312 388 |
| 4IN / IBG | Инвестор.БГ АД | 8.388 | 12 067 774 | |
| 5MK / MESKA | Месокомбинат-Казанлък АД | 1.00 | 23 539 | |
| 4O8 / PMAYU | Първи май-50 АД/в ликвидация/ | 1.30 | 7 196 | |
| MB1 / MART | Март България АД | 0.50 | 500 000 | |
| 6R3 / HREP | Република Холдинг АД | 1.11 | 129 075 | |
| 5MR / MOMKR | Момина крепост АД | 3.06 | 5 175 023 | |
| 5ALB / ALBHL | Албена Инвест Холдинг АД | 5.275 | ▼0.47 | 29 012 500 |
| 4DO / DOBRO | Добротица-БСК АД | 15.00 | 667 155 | |
| T24 / TCH | ТК-ХОЛД АД | 2.30 | 9 820 292 | |
| 5G2 / HGI | Гарант Инвест Холдинг АД | 2.90 | 722 906 | |
| 5O2 / HORINV | Орел Инвест АД | 0.50 | 1 061 160 | |
| 4O9 / LOVTU | Ловеч-турс АД | 2.10 | 231 468 | |
| 59C / CHUG | Чугунолеене АД | 1.00 | 640 599 | |
| R1SFBLD / R1SFBLD | Софарма Билдингс АДСИЦ | 1.11 | 124 028 | |
| 5ODE / ODES | Кораборемонтен завод Одесос АД | 70.15 | ▼0.07 | 41 152 936 |
| HTV / HTV | Херти АД | 1.35 | 16 218 626 | |
| 5ND / HDOM | Наш Дом България Холдинг АД | 2.60 | 14 252 410 | |
| 5T5 / TRCRD | Транскарт АД | 8.878 | 62 146 018 | |
| 4AO / AVBLD | А.В. Билдингс АД | 4.20 | 7 560 000 | |
| 6L1 / LOMSKO | Ломско пиво АД | 0.29 | 1 305 000 | |
| 4KS / KOTL | Котлостроене АД | 14.00 | 3 326 232 | |
| 4DF / DOMIN | Доминант финанс АД | 0.024 | 316 800 | |
| 3Z3 / HLEV | Златен лев Холдинг АД | 1.10 | 7 130 156 | |
| 5OTZ / OTZK | Оловно цинков комплекс АД | 2.599 | 21 866 323 | |
| 6S5 / HSI | Сила Холдинг АД | 1.25 | 25 000 000 | |
| 6R2 / HRZ | Родна Земя Холдинг АД/в ликвидация/ | - | - | |
| 6I2 / INTLL | Интерлоджик - лизинг АД | 2.89 | 13 142 084 | |
| 4DI / DIAM | Диамант АД/в несъстоятелност/ | 0.20 | 226 757 | |
| 4DA / DUPBT | Дупница-БТ АД | 0.71 | 380 959 | |
| DOH / DOMOKAT | Домокат АД | - | - | |
| 6AV / ALBA | Алба-Виа АД | 1.33 | 86 039 | |
| 4KX / LACH | Корадо-България АД | 0.03 | 49 008 | |
| 3TU / TRANB | Трансстрой-Бургас АД | 46.00 | 4 034 844 | |
| 54P / POBTV | Победа-ТВ АД | 4.90 | 38 426 | |
| 4OB / RILEN | Рилски лен АД | - | - | |
| 4KT / HHI | Костенец-ХХИ АД | 20.00 | 4 725 540 | |
| 4BF / BULVI | България-29 АД | 5.60 | 2 698 114 | |
| 4MJ / MRTEX | Марицатекс АД | 9.10 | 4 267 181 | |
| 3ZK / ZKMO | Екотаб АД | 0.16 | 38 918 | |
| DAD / DALIA | Далия ЕАД | - | - | |
| 4L5 / LESPL | Лесопласт АД | 13.00 | 5 260 242 | |
| 5BN / BACB | ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД | 3.77 | 93 086 250 | |
| 5Y1 / BULSTH | Ютекс Холдинг АД | 3.20 | 1 907 280 | |
| 4KZ / KNEZ | Кнезим АД | 0.62 | 36 658 | |
| 4F5 / FAZAN | Фазан АД | 1.081 | 346 992 | |
| 6S4 / GAMZA | Северкооп Гъмза Холдинг АД | 0.699 | 1 869 055 | |
| 3JZ / SHUBT | Шумен-БТ АД | 0.30 | 128 998 | |
| 4V4 / VAP | Вапцаров Холдинг АД | 3.50 | 1 750 000 | |
| 4PZ / PAZBT | Пазарджик Български Търговски Мениджмънт АД | 14.25 | 2 886 309 | |
| 5BV / BVH | Булвеста Холдинг АД | 1.50 | 1 079 555 | |
| 5MB / MONBAT | Монбат АД | 4.95 | ▼2.94 | 193 050 000 |
| 6B2 / TRANSH | Български Транспортен Холдинг АД | 3.00 | 985 569 | |
| 5IZ / HIZO | Изотсервиз Холдинг АД/в ликвидация/ | 0.60 | 46 225 | |
| 3NJ / SKELN | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД | 8.79 | 20 301 041 | |
| 55E / ZEM | Елпром-ЗЕМ АД | 3.05 | 3 698 750 | |
| 4EZ / ELPO | ЕЛПО АД | 2.00 | 437 524 | |
| 5I3 / INS | ИнтерСтандартс АД | 0.55 | 48 277 | |
| 5PET / PET | Петрол АД | 4.121 | ▲1.48 | 450 217 651 |
| 6AM / ALUM | Алкомет АД | 4.90 | 87 969 499 | |
| 4HE / HES | Хидравлични елементи и системи АД | 8.60 | 26 077 711 | |
| 4F8 / FORM | Формопласт АД | 3.00 | 11 396 715 | |
| 6EB / ENRB | Енергоремонт Бобов дол АД | 59.40 | 5 872 759 | |
| 5MA / MDIKA | Медика АД | 2.084 | 20 983 150 | |
| 57E / EMKA | ЕМКА АД | 1.363 | 29 312 373 | |
| SL9 / ELTOS | Спарки Елтос АД | 0.59 | 9 873 839 | |
| SW3 / STOKP | Сток плюс АД | 1.80 | 8 657 010 | |
| 4DP / DSPED | Деспред АД | 0.23 | 443 500 | |
| 52E / ELHIM | Елхим Искра АД | 1.49 | 18 705 765 | |
| 4EW / ELENI | Елените АД | 0.55 | 187 412 | |
| 3ZL / ZLP | Златни пясъци АД | 2.25 | 14 610 548 | |
| 3JP / SLDEN | Слънчев ден АД | 0.32 | 3 624 415 | |
| 4VR / VRAT | Вратица АД | 0.998 | 375 877 | |
| 5T3 / KRS | Корпорация за технологии и иновации Съединение АД | 0.15 | 3 600 010 | |
| 6A8 / ADVEQ | Адванс Екуити Холдинг АД | 0.85 | 30 553 753 | |
| 4OE / BIOA | Биоиасис АД | 34.10 | 40 920 000 | |
| 6SV / HSLB | Слънчев Бряг Холдинг АД | 1.661 | 642 040 | |
| C81 / CBAAMG | ЦБА Асет Мениджмънт АД | 0.348 | 7 029 600 | |
| 5Z2 / HZAG | Зенит Агрохолдинг АД | 2.50 | 620 910 | |
| 6H2 / HDPAT | ХД Пътища АД | 0.169 | ▲19.01 | 5 183 568 |
| 6P1 / HPLD | Пълдин Холдинг АД | 2.00 | 541 176 | |
| 4OC / BULTZ | Оранжерии АД/в несъстоятелност/ | 1.00 | 76 009 | |
| 6F2 / HFSI | ФС Холдинг АД | 0.95 | 354 055 | |
| 3RJ / RODSL | Родопска слава АД | 1.00 | 17 367 | |
| 5ES / SERTR | Естер Инвестмънт АД | 2.16 | 136 190 | |
| 5SR / CENHL | Стара планина Холд АД | 2.05 | 43 050 000 | |
| 5BA / BHC | Българска Холдингова Компания АД | 0.70 | 4 608 662 | |
| A72 / AGR | Агрия Груп Холдинг АД | 2.65 | 18 020 000 | |
| 4VI / VIPOM | Випом АД | 5.02 | 1 501 582 | |
| 5L3 / NEFTHL | Черноморски Холдинг АД | 0.20 | 457 829 | |
| 6AS / HASK | Холдинг Асенова Крепост АД | 2.80 | ▲7.69 | 14 000 000 |
| 4VH / VAZHO | Преработващи технологии АД/в несъстоятелност/ | 0.06 | 16 049 | |
| 6SN / SVNIK | Свинекомплекс Николово АД | 1.98 | 2 970 000 | |
| 3JL / SLB | Слънчев бряг АД | 3.99 | 7 811 654 | |
| 3ZB / SHERA | София Хотел Балкан АД | 7.00 | 36 847 272 | |
| 5DOV / DOVUHL | Доверие Обединен Холдинг АД | 1.24 | 17 367 555 | |
| 6S8 / SEVHL | Север Холдинг АД | 0.333 | 259 960 | |
| 6I1 / INTERL | Интерлоджик - имоти АД | 0.05 | 106 848 | |
| 5V2 / HVAR | Холдинг Варна АД | 5.80 | 30 368 220 | |
| 6SP / SBS | Специализирани Бизнес Системи АД | 1.10 | 1 100 000 | |
| 6B6 / BCH | Булгар Чех Инвест Холдинг АД | 0.398 | 474 060 | |
| 4HS / HSOF | Холдинг Света София АД | 0.45 | 2 223 249 | |
| 5F4 / FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | 1.764 | ▲4.07 | 194 040 000 |
| 6A9 / AFH | Фаворит Холд АД | 3.00 | 7 070 769 | |
| 4V6 / VELB | Велбъжд АД | 0.05 | 19 016 | |
| 3YR / YAVOV | Явор АД | 0.494 | 7 449 499 | |
| 3OO / OPTIC | Оптела-лазерни технологии АД | 0.066 | 1 733 958 | |
| SO5 / SFTRD | Софарма Трейдинг АД | 1.86 | ▲0.54 | 61 203 317 |
| 4HI / HYDRO | Хидроизомат АД | 0.838 | 1 088 664 | |
| SKY / SKTEH | Складова техника АД | 18.00 | 5 075 424 | |
| 5P3 / PRIBR | Прибор АД | 1.00 | 256 010 | |
| BU0 / BU0 | Ипократис Хелт Инвестмънт АД | - | - | |
| C4P / C4P | Капман Грийн Енерджи Фонд АД | 1.05 | 105 000 | |
| 2O4 / 2O4 | Они Холдингс АД-София | - | - | |
| VN7 / VN7 | Винъс АД | 7.00 | 21 437 500 | |
| MKX / MKX | Меком АД | 0.19 | 10 640 756 | |
| BOH / BOH | Би Джи Ай Груп АД (в ликвидация) | 1.23 | 246 000 | |
| RA8 / RA8 | Железопътна инфраструктура – холдингово дружество АД | 0.11 | 6 419 926 | |
| R2TURIN / R2TURIN | Турин Имоти АДСИЦ | - | - | |
| R1TURIN / R1TURIN | Турин Имоти АДСИЦ | 1.02 | 113 972 | |
| 5BP / BOARD | Билборд АД | 0.30 | ▲7.14 | 4 500 000 |
| 59X / UFM | Унифарм АД | 3.70 | ▲5.71 | 22 200 000 |
| MKXA / MKXA | Меком АД | 0.95 | 270 536 | |
| ACZ / ACZ | Арома козметикс АД-София | 0.831 | 171 649 | |
| 6C4P / 6C4P | Химимпорт АД (привилегировани) | 1.794 | ▼0.06 | 159 284 700 |
| R1FIA / R1FIA | Мен Инвестмънт Груп АД (ФИА България АД) | 0.001 | 112 | |
| N0K / N0K | Интерскай АД | 2.69 | 22 515 300 | |
| P0C / P0C | Приморско клуб ЕАД-Приморско | - | - | |
| 6MF / 6MF | Мейфеър Груп АД | - | - | |
| AO0 / AO0 | БГ Агро АД | 1.777 | 71 715 171 | |
| OWJ / OWJ | Орфей клуб уелнес АД-Пловдив | 0.098 | 2 039 215 | |
| G0A / G0A | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | 1.25 | 108 750 000 | |
| VZW / VZW | Алфа България АД | 1.00 | 579 610 | |
| I67 / I67 | Ита България Енерджи Инвестмънтс АД | - | - | |
| 1VX / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-София | 2.50 | 130 781 925 | |
| E4AP / E4AP | Енемона АД (привилегировани) | 6.45 | 7 113 711 | |
| 0S8 / 0S8 | Соларпро холдинг АД-София | 0.51 | ▲2.00 | 23 849 365 |
| M2B / M2B | Марбъл Артс АД | - | - | |
| 6AL / ALPR1 | Алфа Пропърти 1 АДСИЦ | 39.00 | 25 350 000 | |
| 0KM / 0KM | Крам комплекс груп ЕАД-София | - | - | |
| 6DI / 6DI | Дир.БГ АД-София | 2.81 | 12 967 625 | |
| 6EA / ERGC | И Ар Джи Капитал -1 АДСИЦ | 1.31 | 3 930 000 | |
| 6ER / ERGC2 | И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ | 1.324 | 4 567 800 | |
| 65S / 65S | Стел Солар 1 АД-София; | - | - |
