22 Май 2012 13:45:
46.810
0.199
(
0.42%)
0.199
(
0.42%)
Сегмент за дружества със специална инв. цел
Компоненти на Сегмент за дружества със специална инв. цел
| Код | Име на компанията | Цена | Δ % | Пазарна капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 2AL / 2AL | Алтерон АДСИЦ | 1.70 | 1 028 500 | |
| BD2 / BD2 | Балканика имоти АДСИЦ | 0.65 | 422 500 | |
| MRH / MRH | Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ | 250.00 | 125 500 000 | |
| 9LV / 9LV | Лев Инвест АДСИЦ-София | - | - | |
| P15 / P15 | Флоримонт Пропъртис АДСИЦ-София | 0.20 | 150 000 | |
| AS5 / AS5 | Агроенерджи АДСИЦ | 1.30 | 24 050 000 | |
| VPC / VPC | Валор Пропъртис АДСИЦ | 1.02 | 663 000 | |
| 6A6 / ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.93 | ▼2.57 | 164 262 476 |
| DIX / DIX | Дебитум инвест АДСИЦ | 1.02 | 0 | |
| TPS / TPS | Турин Имоти АДСИЦ | 0.33 | 214 500 | |
| ERQ / EXPAT | Експат Имоти АДСИЦ | 1.00 | 2 000 000 | |
| EF1 / EFFIN | Риал Естейт-Поморие АДСИЦ (Ефектен унд Финанц-Имоти АДСИЦ) | 1.077 | 700 050 | |
| CDX / CITY | Сити Дивелъпмънт АДСИЦ | 0.075 | 16 485 | |
| 5SV / SING | Арко Тауърс АДСИЦ | 1 000.001 | 682 500 683 | |
| PRQ / PRC | Пи Ар Си АДСИЦ | - | - | |
| Z3T / ZENIT | Зенит имоти АДСИЦ | 1.40 | 910 000 | |
| 5U7 / UNTD | Юнайтед пропъртис АДСИЦ | 1.50 | 975 000 | |
| RSS / NIS | Недвижими имоти София АДСИЦ | 4.05 | 2 632 500 | |
| 5ER / ERGC3 | И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ | 4.00 | 8 400 000 | |
| 4H7 / HBGF | Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ | 0.10 | 68 250 | |
| 5P6 / PLG | Пълдин Лайън Груп АДСИЦ | - | - | |
| 5H4 / HREIT | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 12.60 | 67 191 894 | |
| 6SR / SDPRO | Сердика Пропъртис АДСИЦ | 28.00 | 18 200 000 | |
| 5EX / EXPRO | Ексклузив Пропърти АДСИЦ | 0.50 | 4 726 170 | |
| 6SI / SOLID | Солид Инвест АДСИЦ | 1.396 | 907 400 | |
| 6ST / STREIT | Статус имоти АДСИЦ | 1.25 | 812 500 | |
| 4H8 / HWELL | Хелт енд уелнес АДСИЦ | 48.00 | 71 362 368 | |
| 6AC / ALCR | Делта кредит АДСИЦ - София | 35.00 | 45 500 000 | |
| 6F4 / FFI | Форуком Фонд Имоти АДСИЦ | 1.00 | 1 809 740 | |
| 6SB / SBPF | Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ | 1.10 | 715 000 | |
| 5IP / INVE | Инвест Пропърти АДСИЦ | 0.70 | 1 166 480 | |
| 5L2 / LUKE | Люк АДСИЦ | - | - | |
| 5L1 / LIAM | Лиам АДСИЦ | - | - | |
| 5CQ / CAPM | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 56.56 | 55 332 705 | |
| 5CK / CCBRE | ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ | 70.00 | 75 403 510 | |
| 6AG / AGROF | Агро финанс АДСИЦ | 1.10 | ▲0.18 | 35 441 679 |
| 45U / UNIP | Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ | 4.853 | 3 154 450 | |
| 5CG / CEEP | СИИ Имоти АДСИЦ | 1.52 | 988 000 | |
| 6S6 / SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 2.525 | 32 496 505 | |
| 6A7 / ALOFMI | Агроенерджи Инвест-АДСИЦ | 0.77 | 21 530 675 | |
| 6EE / FEEI | Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ | 1.00 | 3 891 422 | |
| 6B4 / BSEA | Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ | 2.55 | 53 371 500 | |
| 6TR / TRINV | Трансинвестмънт АДСИЦ | 1.60 | 1 040 000 | |
| 6H1 / HCAP | ХипоКапитал АДСИЦ | 10.50 | 682 500 | |
| 4PR / PREMIER | Премиер Фонд АДСИЦ | 0.85 | 552 500 | |
| 6B5 / BIG | Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ | 0.135 | 87 750 | |
| 1BG / 1BG | Булгари Резерв Пропъртис АДСИЦ | 1.064 | 691 600 | |
| 5BD / LAND | Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 0.867 | ▼0.34 | 11 286 510 |
| 5Q1 / QUAD | Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ | 12.00 | 7 800 000 | |
| 4IC / ICPD | Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ | 0.24 | 1 442 754 | |
| 4PK / PARK | Парк АДСИЦ | 0.38 | 3 693 701 | |
| 4EC / ELARG | Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ | 1.90 | ▼1.55 | 113 460 182 |
| 5AX / AKTIV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 0.25 | 4 932 025 | |
| 5BU / BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0.705 | ▼3.03 | 42 617 250 |
| CL8 / COLOS | Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ | 10.00 | 1 603 000 | |
| 6BMA / BMREIT | Фонд имоти АДСИЦ | 0.068 | 1 590 840 | |
| 4PY / TBIRE | Прайм Пропърти БГ АДСИЦ | 0.60 | 21 423 956 | |
| 5K2 / KDSIC | Капитал Директ-1 АДСИЦ | 118.44 | 769 860 | |
| 4OX / 4OX | Софарма Билдингс АДСИЦ | 2.945 | 1 914 221 | |
| BLC / BLC | Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ | 11.95 | 776 750 | |
| PPO / PCI | Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс АДСИЦ | - | - | |
| GEA / GLOBEX | Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ | 0.60 | 390 000 | |
| 4OY / CITIP | Сити Пропъртис АДСИЦ | 0.70 | 455 000 | |
| 6F3 / FPP | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 0.27 | 15 072 850 | |
| RPR / RPR | Рой Пропърти Фънд АДСИЦ | 1.39 | 856 588 | |
| RRH / FINI | Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ | 1.001 | 650 650 | |
| UPY / UPY | Улпина АДСИЦ | 5.05 | 3 282 500 | |
| E7P / E7P | Експат Бета АДСИЦ | 1.10 | 5 657 509 | |
| JT8 / JT8 | Имоти Директ АДСИЦ-София | - | - |
