22 Май 2012 13:45:
136.169
0.169
(
0.12%)
0.169
(
0.12%)
Сегмент акции Standard
Компоненти на Сегмент акции Standard
| Код | Име на компанията | Цена | Δ % | Пазарна капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 4O1 / GAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 1.42 | 17 363 848 | |
| 5DOV / DOVUHL | Доверие Обединен Холдинг АД | 1.24 | 17 367 555 | |
| 6AB / ALB | Албена АД | 45.999 | ▼0.01 | 196 559 523 |
| 55B / BLABT | Благоевград-БТ АД | 47.75 | ▲3.80 | 129 050 392 |
| 5PET / PET | Петрол АД | 4.121 | ▲1.48 | 450 217 651 |
| 4HE / HES | Хидравлични елементи и системи АД | 8.60 | 26 077 711 | |
| 5EO / ETR | Етропал АД | 3.60 | 18 000 000 | |
| 4BJ / SEVTO | Българска роза-Севтополис АД | 1.194 | 14 406 116 | |
| 4KU / KAU | Каучук АД | 25.00 | 23 552 275 | |
| 5ORG / ORGH | Оргахим АД | 90.00 | 45 253 350 | |
| 5BR / BRP | Параходство българско речно плаване АД | 0.816 | 29 138 278 | |
| 6S7 / PETHL | Синергон Холдинг АД | 0.59 | 10 831 721 | |
| 6H2 / HDPAT | ХД Пътища АД | 0.169 | ▲19.01 | 5 183 568 |
| T24 / TCH | ТК-ХОЛД АД | 2.30 | 9 820 292 | |
| 5ODE / ODES | Кораборемонтен завод Одесос АД | 70.15 | ▼0.07 | 41 152 936 |
| 4BI / BSTR | ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп | 16.20 | 44 445 380 | |
| 6AM / ALUM | Алкомет АД | 4.90 | 87 969 499 | |
| 3TV / TOPL | Топливо АД | 1.90 | 10 291 975 | |
| 59C / CHUG | Чугунолеене АД | 1.00 | 640 599 | |
| 4F8 / FORM | Формопласт АД | 3.00 | 11 396 715 | |
| SL9 / ELTOS | Спарки Елтос АД | 0.59 | 9 873 839 | |
| 58E / EMPI | Химснаб България АД (ЕМПИ АД) | 31.50 | 78 580 877 | |
| 59X / UFM | Унифарм АД | 3.70 | ▲5.71 | 22 200 000 |
| 4I8 / HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 1.499 | ▲5.94 | 23 312 388 |
| 5OTZ / OTZK | Оловно цинков комплекс АД | 2.599 | 21 866 323 | |
| 5V2 / HVAR | Холдинг Варна АД | 5.80 | 30 368 220 | |
| 6C9 / CORP | ТБ Корпоративна търговска банка АД | 74.99 | 449 940 000 | |
| C81 / CBAAMG | ЦБА Асет Мениджмънт АД | 0.348 | 7 029 600 | |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.03 | 73 326 000 | |
| T43 / ZHBG | Зърнени Храни България АД | 0.21 | ▲0.48 | 35 864 976 |
| 6C4P / 6C4P | Химимпорт АД (привилегировани) | 1.794 | ▼0.06 | 159 284 700 |
| 52E / ELHIM | Елхим Искра АД | 1.49 | 18 705 765 | |
| 5MH / MCH | М+С хидравлик АД | 6.80 | ▲1.49 | 88 525 120 |
| 0S8 / 0S8 | Соларпро холдинг АД-София | 0.51 | ▲2.00 | 23 849 365 |
| 55E / ZEM | Елпром-ЗЕМ АД | 3.05 | 3 698 750 | |
| E4AP / E4AP | Енемона АД (привилегировани) | 6.45 | 7 113 711 | |
| 57E / EMKA | ЕМКА АД | 1.363 | 29 312 373 | |
| 6AN / ASKRE | Асенова крепост АД | 7.00 | 8 475 992 | |
| 3MZ / SVIL | Свилоза АД | 0.90 | 28 579 450 | |
| 5MR / MOMKR | Момина крепост АД | 3.06 | 5 175 023 | |
| 4CJ / HMAS | Химмаш АД | 8.77 | 5 837 961 | |
| 53B / BIOV | Биовет АД | 4.35 | 29 507 694 | |
| 4L4 / LAVEN | Лавена АД | 38.21 | 7 642 000 | |
| 4F6 / FZLES | Фазерлес АД | 30.01 | ▼3.51 | 15 455 150 |
| 3U9 / UPAC | Унипак АД | 3.999 | 9 085 648 | |
| 4HI / HYDRO | Хидроизомат АД | 0.838 | 1 088 664 | |
| 4V5 / VPLOD | Варна-плод АД | 107.00 | ▼6.96 | 5 639 863 |
| 4PX / GAGBT | Юрий Гагарин АД | 30.00 | 30 117 120 | |
| 57B / BTH | Булгартабак - холдинг АД | 47.00 | ▼4.08 | 346 259 434 |
| 3JU / SOFBT | София-БТ АД | 47.00 | ▲4.44 | 57 192 890 |
| 3ZL / ZLP | Златни пясъци АД | 2.25 | 14 610 548 | |
| 3NJ / SKELN | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД | 8.79 | 20 301 041 | |
| 4ID / IHLBL | Индустриален Холдинг България АД | 0.61 | ▲0.83 | 41 466 911 |
| 5ALB / ALBHL | Албена Инвест Холдинг АД | 5.275 | ▼0.47 | 29 012 500 |
| 5SR / CENHL | Стара планина Холд АД | 2.05 | 43 050 000 | |
| 6A9 / AFH | Фаворит Холд АД | 3.00 | 7 070 769 | |
| 6S4 / GAMZA | Северкооп Гъмза Холдинг АД | 0.699 | 1 869 055 | |
| 6S5 / HSI | Сила Холдинг АД | 1.25 | 25 000 000 | |
| 6AS / HASK | Холдинг Асенова Крепост АД | 2.80 | ▲7.69 | 14 000 000 |
| 5BN / BACB | ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД | 3.77 | 93 086 250 | |
| 6N3 / HNVEK | Холдинг Нов Век АД | 3.00 | 4 671 627 | |
| 51P / POLIM | Полимери АД | 0.555 | 2 955 105 | |
| 3JL / SLB | Слънчев бряг АД | 3.99 | 7 811 654 | |
| 6K1 / KAO | Каолин АД | 2.10 | ▲4.48 | 105 000 000 |
| 6AR / AROMA | Арома АД | 0.201 | 3 113 852 | |
| 5BT / BTC | Българска телекомуникационна компания АД | 4.00 | 1 155 059 360 | |
| 5IC / EURINS | ЗД Евро инс АД | 0.867 | 10 190 333 | |
| 6SO / SOFCOM | София Комерс-Заложни къщи АД | 5.75 | 2 300 000 | |
| 5T6 / TODOROF | Тодоров АД | 0.18 | 612 000 | |
| 5BP / BOARD | Билборд АД | 0.30 | ▲7.14 | 4 500 000 |
| SO5 / SFTRD | Софарма Трейдинг АД | 1.86 | ▲0.54 | 61 203 317 |
| A72 / AGR | Агрия Груп Холдинг АД | 2.65 | 18 020 000 | |
| 4OE / BIOA | Биоиасис АД | 34.10 | 40 920 000 | |
| MKX / MKX | Меком АД | 0.19 | 10 640 756 | |
| 2EL / 2EL | Енергони АД | 4.08 | 2 234 057 040 | |
| AO0 / AO0 | БГ Агро АД | 1.777 | 71 715 171 | |
| G0A / G0A | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | 1.25 | 108 750 000 | |
| 1VX / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-София | 2.50 | 130 781 925 | |
| 3NB / NEOH | Неохим АД | 27.00 | 71 667 666 | |
| 6A8 / ADVEQ | Адванс Екуити Холдинг АД | 0.85 | 30 553 753 | |
| BSO / BSO | Българска фондова борса – София АД | 2.60 | 17 115 436 | |
| EV6 / EV6 | ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив | 2 500.00 | 391 000 000 | |
| 0KM / 0KM | Крам комплекс груп ЕАД-София | - | - | |
| 6DI / 6DI | Дир.БГ АД-София | 2.81 | 12 967 625 | |
| 4IN / IBG | Инвестор.БГ АД | 8.388 | 12 067 774 | |
| 6L1 / LOMSKO | Ломско пиво АД | 0.29 | 1 305 000 | |
| 65S / 65S | Стел Солар 1 АД-София; | - | - |
