11 Май 2012 13:45:
146.646
2.726
(
1.89%)
2.726
(
1.89%)
Сегмент за колективни инвестиционни схеми
Компоненти на Сегмент за колективни инвестиционни схеми
| Код | Име на компанията | Цена | Δ % | Пазарна капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 5UBD / 5UBD | ДФ ОББ Патримониум земя-София | 12.008 | 600 400 | |
| MFO3 / MFO3 | ДФ Астра Плюс-София | 9.963 | 498 150 | |
| MFO2 / MFO2 | ДФ Астра Кеш-София | 12.205 | 610 250 | |
| RF0B / RF0B | ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд | 0.761 | 380 500 | |
| 3Z4 / LEV | ИД Златен лев АД | 4.17 | 27 029 769 | |
| RF0A / RF0A | ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд | 0.78 | 390 000 | |
| MDPA / DFDSKI | ДФ ДСК Имоти | 0.805 | 402 500 | |
| 4ELG / DFUSF | ДФ Елана Долар Фонд АД | 95.604 | 478 020 | |
| 5BH4 / DFBM4 | ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика | 7.403 | 370 150 | |
| MA4B / DFACGC | ДФ Аврора Кепитъл-Global Commodity Fund | 6.774 | 338 700 | |
| MA4A / DFACB | ДФ Аврора Кепитъл-Балансиран | 4.288 | 214 400 | |
| S44A / DFSTR | ДФ Сомони Стратегия | 0.645 | 322 500 | |
| MSCA / DFPRO | ДФ Сомони Прогрес | 0.262 | 131 000 | |
| MI1A / DFIA | ДФ Инвест Актив | 0.333 | 166 500 | |
| MC4A / DFIC | ДФ Инвест Класик | 0.776 | 388 000 | |
| S43A / DFSPRO | ДФ Съгласие Профит | 5.762 | 288 100 | |
| MSGA / DFSPRE | ДФ Съгласие Престиж | 5.604 | 280 200 | |
| MFEA / DFCCBG | ДФ ЦКБ Гарант | 13.03 | 651 500 | |
| SMJ3 / DFSIIF | ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд | 1.541 | 77 050 | |
| MFPA / DFCCBL | ДФ ЦКБ Лидер | 6.954 | 347 700 | |
| MF2A / DFCCBA | ДФ ЦКБ Актив | 8.581 | 429 050 | |
| MFRA / DFEUR | ДФ Европа | 44.043 | 220 215 | |
| YMC1 / DFUMM | ДФ Юг Маркет Максимум | 1.188 | 594 000 | |
| 3NPA / DFNEW | ДФ Статус Нови Акции | 0.628 | 314 000 | |
| 5BH3 / DFBM3 | ДФ БенчМарк фонд 3 | 3.535 | 17 675 | |
| SMJ1 / DFSIBF | ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд | 4.339 | 216 950 | |
| SMJ2 / DFSIHF | ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд | 3.856 | 192 800 | |
| 6KDB / DFKDB | ДФ КД Облигации България | 136.734 | 683 670 | |
| 6KDC / DFKDE | ДФ КД Акции България | 0.603 | 301 500 | |
| 4ELD / DFUSD | ДФ Елана Балансиран $ фонд | 92.804 | 464 020 | |
| 4DMC / DFDSKR | ДФ ДСК Растеж | 0.634 | 317 000 | |
| RTT2 / DFRBSF | ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции | 0.487 | 243 500 | |
| 4R21 / DFRBMM | ДФ Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 1.374 | 687 000 | |
| 4R31 / DFRBFB | ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации | 1.376 | 688 000 | |
| RTT1 / DFRBBF | ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд | 0.778 | 389 000 | |
| 5BH1 / BMID2 | ИД БенчМарк фонд 2 АД | 5.954 | 357 240 | |
| C8A1 / DFCAPMX | ДФ Капман Макс | 9.233 | 461 650 | |
| 5UBC / DFUBBPB | ДФ ОББ Платинум Облигации | 12.432 | 621 600 | |
| 5UBB / DFUBBPA | ДФ ОББ Премиум Акции | 6.506 | 325 300 | |
| 5TBC / DFTBIH | ДФ Ти Би Ай Хармония | 11.596 | 579 800 | |
| 5TBD / DFTBIC | ДФ Ти Би Ай Комфорт | 13.502 | 675 100 | |
| 5BH2 / DFBM1 | ДФ БенчМарк фонд 1 | 11.845 | 59 225 | |
| 4DMB / DFDSKB | ДФ ДСК Баланс | 1.046 | 523 000 | |
| 4DMA / DFDSKS | ДФ ДСК Стандарт | 1.426 | 713 000 | |
| 4ELE / DFELA | ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | 89.984 | 449 920 | |
| SPKA / DFSP | ДФ Сентинел Принсипал | 1.02 | 642 600 | |
| 5TBB / DFTBID | ДФ Ти Би Ай Динамик | 7.714 | 1 126 244 | |
| 4ELA / ELHYF | ИД Елана високодоходен фонд АД | 71.181 | 359 464 | |
| 5UBA / UBBBF | ИД ОББ Балансиран Фонд АД | 121.089 | 1 308 367 | |
| 6KDA / PELIKAN | ИД КД Пеликан АД | 12.955 | 647 750 | |
| 6C3 / CAPTL | ИД Капман Капитал АД | 16.232 | 844 064 | |
| 5AZ / ADVANC | ИД Адванс инвест АД | 0.898 | 1 840 900 | |
| 5TBA / TBIEB | ИД Ти Би Ай Евробонд АД | 310.697 | 776 743 | |
| 4ELB / ELANEF | ИД Елана Еврофонд АД | 125.593 | 646 804 | |
| 5BH6 / 5BH6 | ДФ БенчМарк Фонд-6 Паричен | 13.16 | 658 000 | |
| MFO1 / MFO1 | ДФ Астра Баланс-София | 10.56 | 528 000 | |
| 4OFA / DFAV | ДФ Актива Високодоходен Фонд | 1.69 | 84 500 | |
| 4OFB / DFAB | ДФ Актива Балансиран Фонд | 2.094 | 104 700 | |
| RTT3 / DFRBUSD | ДФ Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | 0.644 | 322 000 | |
| 5BH5 / DFBM5 | ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ | 8.938 | 446 900 | |
| 3NPB / DFFIN | ДФ Статус Финанси | 0.316 | 15 800 | |
| RTT4 / RTT4 | ДФ Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро | 1.028 | 514 000 | |
| 4ELF / DFELMM | ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 135.488 | 677 440 | |
| 5TBE / DFTBIS | ДФ Ти Би Ай Съкровище | 20.441 | 51 103 | |
| 4ELH / 4ELH | ДФ Елана Еврофонд | 115.879 | 289 698 | |
| ULO1 / ULO1 | ДФ Ултима BG 30 - София | - | - | |
| ULO2 / ULO2 | ДФ Ултима дивидент - София | - | - | |
| MFGA / MFGA | ДФ Експат Бондс-София | 1 165.019 | 582 510 | |
| MFGC / MFGC | ДФ Експат Ню Юръп Пропъртис-София | - | - | |
| MFGB / MFGB | ДФ Експат Ню Юръп Стокс-София | - | - | |
| UE41 / UE41 | ДФ Златен лев Индекс 30 | 0.782 | 391 000 |
