22 Май 2012 13:45:
17.346
0.006
(
0.03%)
0.006
(
0.03%)
БФБ
Компоненти на БФБ
| Код | Име на компанията | Цена | Δ % | Пазарна капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 4CF1 / 4CF1 | ТБ Централна кооперативна банка АД | 0.001 | 83 155 | |
| 6S2 / SAF | САФ Магелан АД | 0.141 | 242 003 | |
| 4EJ / TERRA | Еуротерра България АД | 1.96 | 35 672 000 | |
| 3OA / ORGTE | Оргтехника АД | 2.65 | 676 760 | |
| 5P3 / PRIBR | Прибор АД | 1.00 | 256 010 | |
| ERQ / EXPAT | Експат Имоти АДСИЦ | 1.00 | 2 000 000 | |
| T43 / ZHBG | Зърнени Храни България АД | 0.21 | ▲0.48 | 35 864 976 |
| 4PK / PARK | Парк АДСИЦ | 0.38 | 3 693 701 | |
| 5TBE / DFTBIS | ДФ Ти Би Ай Съкровище | 20.441 | 51 103 | |
| 4EH1 / 4EH1 | Еврохолд България АД | 0.001 | 108 644 | |
| S43A / DFSPRO | ДФ Съгласие Профит | 5.762 | 288 100 | |
| 4IR / INTER | Интериор АД/в несъстоятелност/ | 0.50 | 102 442 | |
| 6KDA / PELIKAN | ИД КД Пеликан АД | 12.955 | 647 750 | |
| 6TRC / 6TRC | Трансинвестмънт АДСИЦ | 97.75 | 391 000 | |
| 4PQ / PLEBT | Плевен-Булгартабак АД | 21.00 | 8 928 528 | |
| 4IS / ISPBT | Исперих - БТ АД | 1.10 | 422 844 | |
| 4L5 / LESPL | Лесопласт АД | 13.00 | 5 260 242 | |
| 4F7 / FILEX | Филтекс АД | 0.40 | 34 124 | |
| 4H8 / HWELL | Хелт енд уелнес АДСИЦ | 48.00 | 71 362 368 | |
| 5P5 / PRIMTUR | Прайм Турист АД | 209.55 | 8 067 675 | |
| 4MC / MANU | Мануела АД/в несъстоятелност/ | 0.04 | 17 973 | |
| 4DB / DAB | Дъб АД | 1.30 | 57 369 | |
| 4IDC / 4IDC | Индустриален Холдинг България АД | 99.50 | 21 541 352 | |
| 5KTE / KTEX | Катекс АД | 2.70 | 6 597 825 | |
| 4IV / ARBAN | Интерхотели АД | 4.00 | 7 101 704 | |
| 4VT / VERY | Верея-тур АД | 18.001 | 1 128 519 | |
| 6S9 / STREM | ПСК Тера Строй Инвест – Стара Загора | 4.41 | 253 152 | |
| 4IC / ICPD | Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ | 0.24 | 1 442 754 | |
| 4OC / BULTZ | Оранжерии АД/в несъстоятелност/ | 1.00 | 76 009 | |
| 2AL / 2AL | Алтерон АДСИЦ | 1.70 | 1 028 500 | |
| 5MZ / METIZ | Метизи АД | 0.177 | 1 327 864 | |
| VPCR / VPCR | Валор Пропъртис АДСИЦ | 0.01 | 1 500 | |
| 4MB / MELHL | Мел инвест холдинг АД | 1.571 | 5 720 011 | |
| 4AF / ARMHL | Армейски Холдинг АД | 0.504 | 259 982 | |
| EV6 / EV6 | ЕВН България Електроразпределение АД-Пловдив | 2 500.00 | 391 000 000 | |
| 5L2 / LUKE | Люк АДСИЦ | - | - | |
| 6C4 / CHIM | Химимпорт АД | 1.111 | ▲0.63 | 167 604 137 |
| 6C8 / HCEN | Холдинг Център АД | 0.13 | 20 769 | |
| 3TW / TRPIV | Тракийско пиво АД | 4.999 | 240 267 | |
| 55P / PTILO | Птицевъдство-Ломци АД | 2.00 | 484 312 | |
| 4IM / IMMI | ИММИ АД | 4.99 | 433 456 | |
| 5L1 / LIAM | Лиам АДСИЦ | - | - | |
| VZW1 / VZW1 | Алфа България АД | 0.001 | 50 | |
| 3Z4 / LEV | ИД Златен лев АД | 4.17 | 27 029 769 | |
| 6AB / ALB | Албена АД | 45.999 | ▼0.01 | 196 559 523 |
| 51P / POLIM | Полимери АД | 0.555 | 2 955 105 | |
| 3Z3 / HLEV | Златен лев Холдинг АД | 1.10 | 7 130 156 | |
| 5BD / LAND | Булленд инвестмънтс АДСИЦ | 0.867 | ▼0.34 | 11 286 510 |
| AC2 / AST | Астера козметикс АД | 5.14 | 8 767 329 | |
| BLKD / KZ | Компенсаторни записи | 0.162 | ▲1.25 | 23 733 853 |
| 0FAA / 0FAA | ФеърПлей Аграрен Фонд АД | 95.60 | 286 800 | |
| 5ML / MBSYS | Мебелсистем АД | 1.69 | 97 278 | |
| 58B / KMH | Завод за хартия-Белово АД | 3.90 | 22 416 190 | |
| 3OR / ORFEY | Орфей-Б АД | 1.95 | 51 671 | |
| 4ELG / DFUSF | ДФ Елана Долар Фонд АД | 95.604 | 478 020 | |
| 6R1 / RAZHL | Развитие Индустрия Холдинг АД | 1.10 | 1 079 018 | |
| 4V3 / VZH | Възраждане 26 Холдинг АД/в ликвидация/ | 0.222 | 28 592 | |
| 6N2 / HNIC | Никотиана БТ Холдинг АД | 0.40 | 720 000 | |
| 6C7 / HKON | Континентал Холдинг АД | 0.001 | 453 | |
| 5EK / HEKI | Екип-98 Холдинг АД | 0.49 | 88 203 | |
| 5BNC / MBBACB5 | ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД | 100.00 | 2 500 000 | |
| 6S7 / PETHL | Синергон Холдинг АД | 0.59 | 10 831 721 | |
| 4KP / KMM | КММ АД | 5.00 | 1 500 000 | |
| 4NY / MEHPL | Рециклиращо предприятие АД | 1.90 | 209 036 | |
| 4PX / GAGBT | Юрий Гагарин АД | 30.00 | 30 117 120 | |
| 55B / BLABT | Благоевград-БТ АД | 47.75 | ▲3.80 | 129 050 392 |
| AR1 / AR1 | Адвертайзинг Продиджи АД-София | 4.60 | 3 312 000 | |
| 6AR / AROMA | Арома АД | 0.201 | 3 113 852 | |
| 5K2 / KDSIC | Капитал Директ-1 АДСИЦ | 118.44 | 769 860 | |
| 5CJ / PRA | Честърфийлд АД | 48.00 | 31 200 000 | |
| 6S61 / 6S61 | Софарма имоти АДСИЦ | 0.027 | 315 900 | |
| 7A3S / 7A3S | Астера I ЕАД | 100.00 | 500 000 | |
| 3TQ / TOVSH | Товарни превози-ТП АД | 4.00 | 103 484 | |
| 5IP / INVE | Инвест Пропърти АДСИЦ | 0.70 | 1 166 480 | |
| 9K2B / BELA2 | Евролийз Ауто АД | 100.00 | 500 000 | |
| 3JM / SLUCI | Слънчеви лъчи АД | 0.50 | 234 439 | |
| 4DZ / DJERM | Джерман-София АД | 5.00 | 211 290 | |
| 3Z9 / ZAHZA | Захарни заводи АД | 1.36 | 11 335 089 | |
| 4KY / KPLOD | Кюстендилски плод АД | 1.00 | 73 795 | |
| 4V5 / VPLOD | Варна-плод АД | 107.00 | ▼6.96 | 5 639 863 |
| 4AN / AKBHL | АКБ Корпорация ХАД | 0.10 | 284 348 | |
| 4D9 / DOBHL | Добруджа холдинг АД | 0.998 | 295 727 | |
| 4ID / IHLBL | Индустриален Холдинг България АД | 0.61 | ▲0.83 | 41 466 911 |
| 3JU / SOFBT | София-БТ АД | 47.00 | ▲4.44 | 57 192 890 |
| 6A8 / ADVEQ | Адванс Екуити Холдинг АД | 0.85 | 30 553 753 | |
| 6B4 / BSEA | Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ | 2.55 | 53 371 500 | |
| 4IDN / 4IDN | Индустриален Холдинг България АД | 0.001 | 67 979 | |
| 4DF / DOMIN | Доминант финанс АД | 0.024 | 316 800 | |
| 5BU / BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0.705 | ▼3.03 | 42 617 250 |
| 6I2 / INTLL | Интерлоджик - лизинг АД | 2.89 | 13 142 084 | |
| 6BMA / BMREIT | Фонд имоти АДСИЦ | 0.068 | 1 590 840 | |
| 5P6B / 5P6B | Пълдин Лайън Груп АДСИЦ | - | - | |
| 5BH1 / BMID2 | ИД БенчМарк фонд 2 АД | 5.954 | 357 240 | |
| R1SFBLD / R1SFBLD | Софарма Билдингс АДСИЦ | 1.11 | 124 028 | |
| 4H9 / HASBT | Хасково-Табак АД/в ликвидация/ | 1.00 | 1 053 816 | |
| 9FOA / BBPG | България платиниум груп ЕАД | 100.00 | 700 000 | |
| 3RN / REZER | Резервни части АД | 10.30 | 152 450 | |
| 3OG / ORIG | Оригинал АД | 5.25 | 7 488 637 | |
| 6K1 / KAO | Каолин АД | 2.10 | ▲4.48 | 105 000 000 |
| 51M / BEROE | Машпроектинженеринг АД /в несъстоятелност/ | 1.28 | 578 156 | |
| 4BH / ROZA | Българска роза АД | 7.80 | 2 086 882 | |
| 9KDA / BFARIN | Фарин ЕАД | 85.00 | 425 000 | |
| 6SOA / SOFCOM2 | София Комерс-Заложни къщи АД | 7.25 | 14 500 000 | |
| 6B5 / BIG | Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ | 0.135 | 87 750 | |
| 3JK / SIMKO | Симко АД/в ликвидация/ | 0.70 | 69 882 | |
| TPS / TPS | Турин Имоти АДСИЦ | 0.33 | 214 500 | |
| 4O8 / PMAYU | Първи май-50 АД/в ликвидация/ | 1.30 | 7 196 | |
| 6F3A / BFPP | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 100.00 | 400 000 | |
| 1EV / 1EV | ЕВН България Електроснабдяване АД-Пловдив | 200.00 | 37 640 000 | |
| 3NJB / BSKELN2 | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД | 100.00 | 500 000 | |
| TTV / TORGO | Торготерм АД | 5.999 | 17 997 000 | |
| 6SE / HUGO | Югоизточен Холдинг АД | 0.80 | 127 078 | |
| MRH / MRH | Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ | 250.00 | 125 500 000 | |
| BD2 / BD2 | Балканика имоти АДСИЦ | 0.65 | 422 500 | |
| 3JO / SUN | Слънце Стара Загора БТ АД | 7.65 | 9 010 629 | |
| P15A / P15A | Флоримонт Пропъртис АДСИЦ-София | - | - | |
| 3RW / RDINA | Родина-91 АД | 1.00 | 93 774 | |
| 3NG / NITX | Нитекс-50 АД | 0.45 | 1 980 000 | |
| MFO2 / MFO2 | ДФ Астра Кеш-София | 12.205 | 610 250 | |
| T57 / TRACE | Трейс груп холд АД | 3.03 | 73 326 000 | |
| A32A / BBAST | Балканстрой АД | 101.41 | 507 050 | |
| 9EGC / BAUTOB5 | АутоБохемия АД | 99.42 | 596 520 | |
| 4F4 / FIA | Мен Инвестмънт Груп АД (ФИА България АД) | 0.68 | 476 000 | |
| MA4B / DFACGC | ДФ Аврора Кепитъл-Global Commodity Fund | 6.774 | 338 700 | |
| E4A / ENM | Енемона АД | 3.02 | ▼0.33 | 36 039 472 |
| M6D / M6D | МДКЦ Биочек АД | 2.00 | 1 861 800 | |
| 5EO / ETR | Етропал АД | 3.60 | 18 000 000 | |
| 4BI / BSTR | ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп | 16.20 | 44 445 380 | |
| 3TV / TOPL | Топливо АД | 1.90 | 10 291 975 | |
| 57B / BTH | Булгартабак - холдинг АД | 47.00 | ▼4.08 | 346 259 434 |
| 6L1 / LOMSKO | Ломско пиво АД | 0.29 | 1 305 000 | |
| 4MO / MSTRY | Машстрой АД | 2.00 | 823 510 | |
| 3JX / STPRO | Стоманени профили АД | 0.002 | 139 | |
| 4NZ / MISK | Малък Искър АД/в ликвидация/ | - | - | |
| 4KW / KREM | Кремиковци АД | 0.015 | 277 763 | |
| 4KO / KABIL | Кабиле-ЛБ АД | 0.50 | 115 693 | |
| 5BNN / 5BNN | ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД | 0.041 | 517 614 | |
| 6AL / ALPR1 | Алфа Пропърти 1 АДСИЦ | 39.00 | 25 350 000 | |
| 5MS / MEDIAS | Медийни Системи АД | 0.724 | 2 533 979 | |
| 6A7 / ALOFMI | Агроенерджи Инвест-АДСИЦ | 0.77 | 21 530 675 | |
| 0ECA / 0ECA | Еврокредит ЕАД | 93.00 | 93 000 | |
| 4AO / AVBLD | А.В. Билдингс АД | 4.20 | 7 560 000 | |
| 5AX / AKTIV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 0.25 | 4 932 025 | |
| 6AG / AGROF | Агро финанс АДСИЦ | 1.10 | ▲0.18 | 35 441 679 |
| 3JE / SUTEX | Сънитекс АД/в несъстоятелност/ | 4.00 | 446 948 | |
| 4KQ / KOPR | Коприна АД | 0.20 | 58 953 | |
| 4F6 / FZLES | Фазерлес АД | 30.01 | ▼3.51 | 15 455 150 |
| 4EZ / ELPO | ЕЛПО АД | 2.00 | 437 524 | |
| 56E / ELMA | Елма АД | 0.607 | 1 213 806 | |
| 4DR / DRUPL | Дружба стъкларски заводи АД | 3.84 | 205 503 345 | |
| 3JN / SLIV | Сливница-1968 АД | 0.50 | 54 660 | |
| 4BJ / SEVTO | Българска роза-Севтополис АД | 1.194 | 14 406 116 | |
| 3KN / KDN | Капитан Дядо Никола АД | 0.464 | 171 230 | |
| 53B / BIOV | Биовет АД | 4.35 | 29 507 694 | |
| 4KU / KAU | Каучук АД | 25.00 | 23 552 275 | |
| 5ORG / ORGH | Оргахим АД | 90.00 | 45 253 350 | |
| 3JR / SFARM | Софарма АД | 2.281 | ▼1.13 | 301 092 000 |
| 6AK / AKUMP | Акумпласт АД | 88.00 | 636 504 | |
| 3NB / NEOH | Неохим АД | 27.00 | 71 667 666 | |
| 4L4 / LAVEN | Лавена АД | 38.21 | 7 642 000 | |
| 3YN / YAMB | Ямболен АД | 0.75 | 916 724 | |
| 2AK1 / 2AK1 | Аркус АД-Лясковец | 100.00 | 1 000 000 | |
| 5BR / BRP | Параходство българско речно плаване АД | 0.816 | 29 138 278 | |
| 4KR / HANKR | Хан Крум АД | 1.43 | 68 184 | |
| 5R9 / HRU | Руен Холдинг АД | 1.00 | 301 255 | |
| 6S3 / HSTR | Стройинвест холдинг АД | 2.00 | 750 576 | |
| 6C5 / HKOM | Ком холдинг АД | 0.70 | 231 872 | |
| 4HI / HYDRO | Хидроизомат АД | 0.838 | 1 088 664 | |
| 3ZO / LOZOV | ЗСК-Лозово АД | 185.00 | 16 866 080 | |
| 3JI / SIMAT | Симат АД | 0.80 | 236 191 | |
| 4CJ / HMAS | Химмаш АД | 8.77 | 5 837 961 | |
| 4VD / VIDA | Видахим АД | 0.61 | 1 764 165 | |
| RTT3 / DFRBUSD | ДФ Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд | 0.644 | 322 000 | |
| SLR / SLR | Слънчо АД | 5.25 | 8 400 000 | |
| ELW / ELG | Европа Лайн груп АД | 40.36 | 2 018 000 | |
| 4BO / BUROZ | Българска роза-Пловдив АД | 0.529 | 112 092 | |
| 3JY / STRAB | Южен индустриален парк АД | 0.148 | 152 707 | |
| 3MZ / SVIL | Свилоза АД | 0.90 | 28 579 450 | |
| 5IZ / HIZO | Изотсервиз Холдинг АД/в ликвидация/ | 0.60 | 46 225 | |
| 4IN1 / 4IN1 | Инвестор.БГ АД | 0.001 | 1 199 | |
| R2SFBLD / R2SFBLD | Софарма Билдингс АДСИЦ | 11.00 | 1 229 107 | |
| 6M1 / METRON | Метрон АД | 8.00 | 8 000 000 | |
| 6A6 / ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.93 | ▼2.57 | 164 262 476 |
| MSGA / DFSPRE | ДФ Съгласие Престиж | 5.604 | 280 200 | |
| 6AD / ASEBT | Асеновград-Табак АД /в ликвидация/ | 0.20 | 106 934 | |
| 4BU / ZARYA | Балканкар-Заря АД | 0.42 | 1 009 662 | |
| 4GD / GDBT | Гоце Делчев-Табак АД | 4.00 | 3 848 480 | |
| 52P / POLIG | Полиграфия АД | 5.80 | 2 005 756 | |
| N0K / N0K | Интерскай АД | 2.69 | 22 515 300 | |
| A27C / A27C | Ти Би Ай Кредит ЕАД | 102.32 | 1 125 520 | |
| 5MD / METY | Металик АД | 0.10 | 5 883 | |
| 5MP / METKA | Металопак АД | 2.00 | 80 638 | |
| 3JQ / SMP | СМП-Бухово АД | 3.95 | 51 990 | |
| 4PF / PESRE | Пещоремонт АД | 1.00 | 30 070 | |
| 4KV / KREP | Крепежни изделия АД | 0.121 | 28 961 | |
| 5BE / RADO | Бесттехника ТМ-Радомир ПАД | 0.204 | 2 507 231 | |
| 5ME / METKE | Металокерамика - И АД/в ликвидация/ | 0.10 | 4 091 | |
| 5MH / MCH | М+С хидравлик АД | 6.80 | ▲1.49 | 88 525 120 |
| 4BUA / BZARYA | Балканкар-Заря АД | 92.00 | 506 000 | |
| 4IDD / 4IDD | Индустриален Холдинг България АД | 100.00 | 21 713 900 | |
| 6N1 / NAD | ИД Надежда АД | 0.50 | 0 | |
| 6EB / ENRB | Енергоремонт Бобов дол АД | 59.40 | 5 872 759 | |
| PPO / PCI | Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс АДСИЦ | - | - | |
| 6AN / ASKRE | Асенова крепост АД | 7.00 | 8 475 992 | |
| GEA / GLOBEX | Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ | 0.60 | 390 000 | |
| PRQ2 / PRQ2 | Пи Ар Си АДСИЦ | 0.01 | 11 700 | |
| 45W / WWW | Уеб Медия Груп АД | 0.44 | 624 800 | |
| 4VE / VELIN | Велина АД | 0.45 | 688 500 | |
| 4PV / PAMPO | Пампорово АД | 3.60 | 3 873 960 | |
| 42T / TRAAV | Трансстрой-АМ АД | 42.00 | 2 289 546 | |
| 5MY / MOSTS | Мостстрой АД | 0.085 | 473 850 | |
| BLKC / PKB | Поименни компенсационни бонове | 0.429 | ▼2.50 | 151 326 458 |
| 6D5 / DZI | Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ ДЗИ | 71.00 | 274 060 000 | |
| 4O1 / GAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 1.42 | 17 363 848 | |
| 5DO1 / 5DO1 | Доверие Обединен Холдинг АД | 0.05 | 700 305 | |
| 4CK / HIMKO | Химко АД | 0.05 | 681 414 | |
| 3JF / SERKU | Сердика-Кула АД | 1.00 | 13 532 | |
| 3ZY / YKOR | ЗММ-Якоруда АД | 7.50 | 1 332 293 | |
| MBZ / MBE | МБЕ-гара Хитрино АД | 0.42 | 21 000 | |
| 0BP1 / 0BP1 | Български пощи ЕАД | 100.00 | 1 500 000 | |
| MI1A / DFIA | ДФ Инвест Актив | 0.333 | 166 500 | |
| 3NPB / DFFIN | ДФ Статус Финанси | 0.316 | 15 800 | |
| 4D8 / HDD | ХД Дунав АД | 2.97 | 638 550 | |
| 3G9 / 3G9 | ГЛОУБ ФАРМ АД | - | - | |
| 6C9 / CORP | ТБ Корпоративна търговска банка АД | 74.99 | 449 940 000 | |
| MFPA / DFCCBL | ДФ ЦКБ Лидер | 6.954 | 347 700 | |
| 6P2 / PNG | Пангеа АД | 1.80 | 9 525 420 | |
| 6SF / SFILM | Сфилм АД | 0.009 | 6 750 | |
| A4F / A4F | Атлас финанс ЕАД | - | - | |
| 58E / EMPI | Химснаб България АД (ЕМПИ АД) | 31.50 | 78 580 877 | |
| 6AS1 / 6AS1 | Холдинг Асенова Крепост АД | 0.001 | 356 | |
| 6AC / ALCR | Делта кредит АДСИЦ - София | 35.00 | 45 500 000 | |
| 6SB / SBPF | Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ | 1.10 | 715 000 | |
| 0ALA / 0ALA | Алианц Лизинг България АД | 100.00 | 1 000 000 | |
| 3Z8 / STROD | Заводски строежи-Девня АД | 15.50 | 1 080 381 | |
| 5MF / MIZA | Мизия-96 АД | 59.00 | 4 143 511 | |
| 4DU / DRURA | Дружба АД | 14.00 | 2 868 530 | |
| 3JG / SEVKO | Севко АД | 0.50 | 33 903 | |
| 4L3 / LION | Лъв АД | 0.50 | 140 936 | |
| 3RD / REKGA | Рекорд АД | 3.50 | 377 818 | |
| 4V8 / VEGA | Вега АД | 0.80 | 9 838 | |
| 51E / ELMET | Електрометал АД | 5.50 | 177 689 | |
| 3Z7 / SHLIF | Завод за шлиф. машини АД | 1.10 | 213 979 | |
| 4HY / HIDPN | Хидропневмотехника АД | 23.77 | 948 233 | |
| 3ZG / ZGMM | ЗГММ АД | 3.451 | 371 880 | |
| 4PB / INCEL | Институт по целулоза и хартия АД | 25.00 | 153 100 | |
| 5U7 / UNTD | Юнайтед пропъртис АДСИЦ | 1.50 | 975 000 | |
| 6S4 / GAMZA | Северкооп Гъмза Холдинг АД | 0.699 | 1 869 055 | |
| EF1 / EFFIN | Риал Естейт-Поморие АДСИЦ (Ефектен унд Финанц-Имоти АДСИЦ) | 1.077 | 700 050 | |
| 4CG / HUG | Холдинг Кооп-Юг АД | 0.991 | 1 521 246 | |
| 3ZM / ZAVMA | Заваръчни машини АД | 2.00 | 212 676 | |
| 4GA / GAMA | Гамакабел АД | 1.90 | 2 280 000 | |
| 4ELH / 4ELH | ДФ Елана Еврофонд | 115.879 | 289 698 | |
| 6N3 / HNVEK | Холдинг Нов Век АД | 3.00 | 4 671 627 | |
| AL1 / TICHA | Алфа Ууд България АД | 1.001 | 611 221 | |
| P15 / P15 | Флоримонт Пропъртис АДСИЦ-София | 0.20 | 150 000 | |
| 3JJ / SIRMA | Сирма АД | 2.001 | 203 488 | |
| 3ZK / ZKMO | Екотаб АД | 0.16 | 38 918 | |
| 54B / BIOEK | Биоеко АД | 15.00 | 750 000 | |
| 4TP / TRAPA | Тракийски памук АД | 1.00 | 266 998 | |
| 4H8A / BHWELL | Хелт енд уелнес АДСИЦ | 100.00 | 700 000 | |
| 4VB / VINVR | Винарска изба Врачанска теменуга АД | 0.935 | 43 856 | |
| 4VA / VINAS | Винзавод АД | 0.367 | 3 676 065 | |
| 4BZ / BZAH | Българска захар АД | 0.70 | 502 713 | |
| 3ZA / ZASKO | Заводски строежи-Козлодуй АД | 5.33 | 676 361 | |
| 6EEA / BFEEI | Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ | 100.00 | 300 000 | |
| 4VS / VITAP | Витапрот Славяново АД | 4.00 | 2 002 392 | |
| 4DE / DEKOT | Декотекс АД | 0.30 | 4 512 483 | |
| 5I5 / INDF | ИД Индустриален Фонд АД | 0.59 | 0 | |
| 6EC / HEKO | Екоинвест Холдинг АД | 3.50 | 1 012 372 | |
| BSFARM / BSFARM | Софарма АД | 8 169.539 | 912 839 779 | |
| 4ELF / DFELMM | ДФ Елана Фонд Паричен Пазар | 135.488 | 677 440 | |
| 6N3A / BHNVEK | Холдинг Нов Век АД | 105.00 | 1 050 000 | |
| 6TRE / 6TRE | Трансинвестмънт АДСИЦ | - | - | |
| RSS / NIS | Недвижими имоти София АДСИЦ | 4.05 | 2 632 500 | |
| 3LX / SVESL | Светлина АД | 2.00 | 884 720 | |
| 3RX / ROZAH | Розахим АД | 16.50 | 2 117 412 | |
| 4MK / MAK | Мак АД | 21.00 | 8 499 141 | |
| 4CF / CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 0.66 | 74 681 832 | |
| 4I8 / HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 1.499 | ▲5.94 | 23 312 388 |
| 4IN / IBG | Инвестор.БГ АД | 8.388 | 12 067 774 | |
| 5CQ / CAPM | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 56.56 | 55 332 705 | |
| 6C3 / CAPTL | ИД Капман Капитал АД | 16.232 | 844 064 | |
| 5MK / MESKA | Месокомбинат-Казанлък АД | 1.00 | 23 539 | |
| 6SO / SOFCOM | София Комерс-Заложни къщи АД | 5.75 | 2 300 000 | |
| 5CK / CCBRE | ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ | 70.00 | 75 403 510 | |
| 5CG / CEEP | СИИ Имоти АДСИЦ | 1.52 | 988 000 | |
| WCO / WCO | Уелкъм Холдингс АД | 4.60 | 230 000 | |
| MB1 / MART | Март България АД | 0.50 | 500 000 | |
| CL8 / COLOS | Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ | 10.00 | 1 603 000 | |
| BI6A / BI6A | Българска банка за развитие АД-София | 100.00 | 2 000 000 | |
| 6R3 / HREP | Република Холдинг АД | 1.11 | 129 075 | |
| 5BH2 / DFBM1 | ДФ БенчМарк фонд 1 | 11.845 | 59 225 | |
| 5BH3 / DFBM3 | ДФ БенчМарк фонд 3 | 3.535 | 17 675 | |
| C8A1 / DFCAPMX | ДФ Капман Макс | 9.233 | 461 650 | |
| 4DMB / DFDSKB | ДФ ДСК Баланс | 1.046 | 523 000 | |
| 4DMC / DFDSKR | ДФ ДСК Растеж | 0.634 | 317 000 | |
| 4DMA / DFDSKS | ДФ ДСК Стандарт | 1.426 | 713 000 | |
| 4ELE / DFELA | ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | 89.984 | 449 920 | |
| MFRA / DFEUR | ДФ Европа | 44.043 | 220 215 | |
| 6KDB / DFKDB | ДФ КД Облигации България | 136.734 | 683 670 | |
| 6KDC / DFKDE | ДФ КД Акции България | 0.603 | 301 500 | |
| 7B5 / 7B5 | Бряст-Д АД | 4.37 | 1 748 000 | |
| 3NPA / DFNEW | ДФ Статус Нови Акции | 0.628 | 314 000 | |
| RTT1 / DFRBBF | ДФ Райфайзен (България) Балансиран Фонд | 0.778 | 389 000 | |
| 4R31 / DFRBFB | ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации | 1.376 | 688 000 | |
| 4R21 / DFRBMM | ДФ Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар | 1.374 | 687 000 | |
| RTT2 / DFRBSF | ДФ Райфайзен (България) Фонд Акции | 0.487 | 243 500 | |
| SMJ1 / DFSIBF | ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд | 4.339 | 216 950 | |
| SMJ2 / DFSIHF | ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд | 3.856 | 192 800 | |
| SPKA / DFSP | ДФ Сентинел Принсипал | 1.02 | 642 600 | |
| 5TBD / DFTBIC | ДФ Ти Би Ай Комфорт | 13.502 | 675 100 | |
| 5TBB / DFTBID | ДФ Ти Би Ай Динамик | 7.714 | 1 126 244 | |
| 5TBC / DFTBIH | ДФ Ти Би Ай Хармония | 11.596 | 579 800 | |
| 5UBB / DFUBBPA | ДФ ОББ Премиум Акции | 6.506 | 325 300 | |
| 5UBC / DFUBBPB | ДФ ОББ Платинум Облигации | 12.432 | 621 600 | |
| YMC1 / DFUMM | ДФ Юг Маркет Максимум | 1.188 | 594 000 | |
| 4ELD / DFUSD | ДФ Елана Балансиран $ фонд | 92.804 | 464 020 | |
| 5MR / MOMKR | Момина крепост АД | 3.06 | 5 175 023 | |
| 5ALB / ALBHL | Албена Инвест Холдинг АД | 5.275 | ▼0.47 | 29 012 500 |
| 4DO / DOBRO | Добротица-БСК АД | 15.00 | 667 155 | |
| T24 / TCH | ТК-ХОЛД АД | 2.30 | 9 820 292 | |
| 5G2 / HGI | Гарант Инвест Холдинг АД | 2.90 | 722 906 | |
| 5O2 / HORINV | Орел Инвест АД | 0.50 | 1 061 160 | |
| 4O9 / LOVTU | Ловеч-турс АД | 2.10 | 231 468 | |
| 4H81 / 4H81 | Хелт енд уелнес АДСИЦ | 0.01 | 2 478 | |
| 59C / CHUG | Чугунолеене АД | 1.00 | 640 599 | |
| PRQ / PRC | Пи Ар Си АДСИЦ | - | - | |
| 4ELB / ELANEF | ИД Елана Еврофонд АД | 125.593 | 646 804 | |
| 4EC / ELARG | Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ | 1.90 | ▼1.55 | 113 460 182 |
| 5ODE / ODES | Кораборемонтен завод Одесос АД | 70.15 | ▼0.07 | 41 152 936 |
| 4ELA / ELHYF | ИД Елана високодоходен фонд АД | 71.181 | 359 464 | |
| P0C / P0C | Приморско клуб ЕАД-Приморско | - | - | |
| HTV / HTV | Херти АД | 1.35 | 16 218 626 | |
| 5ND / HDOM | Наш Дом България Холдинг АД | 2.60 | 14 252 410 | |
| 5T5 / TRCRD | Транскарт АД | 8.878 | 62 146 018 | |
| 6AGB / 6AGB | Агро финанс АДСИЦ | 100.00 | 500 000 | |
| 4KS / KOTL | Котлостроене АД | 14.00 | 3 326 232 | |
| 6EA / ERGC | И Ар Джи Капитал -1 АДСИЦ | 1.31 | 3 930 000 | |
| 6ER / ERGC2 | И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ | 1.324 | 4 567 800 | |
| 5OTZ / OTZK | Оловно цинков комплекс АД | 2.599 | 21 866 323 | |
| 6S5 / HSI | Сила Холдинг АД | 1.25 | 25 000 000 | |
