| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 12/2011 | 9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 726 | 687 | 760 | 749 | 678 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 27 | 44 | 29 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 198 | 216 | 199 | 211 | 189 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | 33 | 36 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 410 | 309 | 412 | 390 | 381 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | - | ||||||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | |||||||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 39 | 61 | 66 | 71 | 38 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | |||||||||||||||||||||
| провизии | |||||||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 2 495 | 2 461 | 2 495 | 2 765 | 3 317 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 2 477 | 2 026 | 2 460 | 2 731 | 2 756 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 381 | 3 | 529 | - | |||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 4. Други | 17 | 54 | 31 | -505 | 561 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 3 221 | 3 148 | 3 255 | 3 514 | 3 995 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | 0 | 2 574 | 0 | 1 421 | 0 | ||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 3 221 | 3 148 | 3 255 | 3 514 | 3 995 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 0 | 2 574 | 0 | 1 421 | 0 | ||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 0 | -699 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | |||||||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | -699 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други | |||||||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 0 | 3 273 | 0 | 1 421 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 0 | 3 273 | 0 | 1 421 | 0 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 3 221 | 2 449 | 3 255 | 3 514 | 3 995 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | |||||||||||||||||||||
| 2. Стоки | |||||||||||||||||||||
| 3. Услуги | |||||||||||||||||||||
| 4. Други | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | |||||||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | |||||||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 685 | 5 722 | 603 | 4 935 | 482 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | 682 | 616 | 545 | 456 | 482 | ||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | 355 | 0 | 4 477 | ||||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 3 | 4 751 | 58 | 2 | |||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | |||||||||||||||||||||
| 5. Други | |||||||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 685 | 5 722 | 603 | 4 935 | 483 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | 2 536 | 0 | 2 652 | 0 | 3 512 | ||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 685 | 5 722 | 603 | 4 935 | 483 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 2 536 | 0 | 2 652 | 0 | 3 512 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2 536 | 0 | 2 652 | 0 | 3 512 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 2 536 | 0 | 2 652 | 0 | 3 512 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 3 221 | 2 449 | 3 255 | 3 514 | 3 995 | ||||||||||||||||

(