За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
|
6/2010
|
3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 11.14% | 7.53% | 6.93% | 0.71% | ||
| BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 17.23% | 18.26% | 17.54% | 12.28% | ||
| Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 22.89% | 18.06% | 17.42% | 5.87% | ||
| Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 16.01% | 12.16% | 9.02% | 2.85% | ||
| CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 49.40% | -7.18% | -62.71% | -21.89% | ||
| CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -17.64% | 46.60% | 110.27% | 27.24% | ||
| FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 62.60% | -9.39% | -66.52% | -27.03% | ||
| FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -20.18% | 76.40% | 223.13% | 32.48% | ||
| EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -4.69% | 28.04% | -28.80% | 44.83% | ||
| EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 9.82% | 43.75% | 50.22% | 55.62% | ||
| Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -1.52% | 34.75% | -37.81% | 74.20% | ||
| Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 17.65% | 65.45% | 73.60% | 77.87% | ||
| EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -1.52% | 34.75% | -37.81% | 74.20% | ||
| EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 17.65% | 65.45% | 73.60% | 77.87% | ||
| Dividend Growth (LY vs Year Ago) | - | - | - | - | ||
| Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 39.82% | 120.44% | 77.18% | 42.86% |
