За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
|
12/2011
|
9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 12.67% | 20.38% | 13.10% | 11.57% | ||
| BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 8.41% | 9.24% | 9.69% | 15.32% | ||
| Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 1.01% | -7.18% | 1.37% | 12.04% | ||
| Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 1.53% | 0.51% | 5.14% | 10.20% | ||
| CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -49.66% | -352.55% | -42.90% | 178.20% | ||
| CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -60.38% | 27.86% | 59.37% | 93.52% | ||
| FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -52.98% | -498.50% | -50.65% | 259.50% | ||
| FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -70.16% | 33.55% | 74.15% | 119.12% | ||
| EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | 2.16% | -6.04% | -6.89% | -0.25% | ||
| EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | -3.51% | -1.86% | 4.74% | 5.27% | ||
| Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -0.44% | -0.32% | -1.79% | 3.01% | ||
| Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 0.29% | 5.25% | 11.22% | 11.24% | ||
| EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -0.44% | -0.32% | -1.79% | 3.01% | ||
| EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago) | 0.29% | 5.25% | 11.22% | 11.24% | ||
| Dividend Growth (LY vs Year Ago) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago) | -22.86% | -15.82% | 1.56% | 12.16% |
