За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
|
6/2010
|
3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (T4Q) | 14.01% | 14.65% | 13.91% | 15.17% | ||
| ROE (3YA) | 12.61% | 12.94% | 12.72% | 13.15% | ||
| ROFA (T4Q) | 15.39% | 15.48% | 14.14% | 14.84% | ||
| ROFA (3YA) | 13.07% | 13.69% | 13.81% | 14.46% | ||
| ROA (T4Q) | 8.82% | 9.10% | 8.44% | 8.99% | ||
| ROA (3YA) | 7.54% | 7.72% | 7.63% | 7.92% | ||
| ROCE (T4Q) | 11.39% | 11.89% | 11.29% | 12.06% | ||
| ROCE (3YA) | 10.29% | 10.62% | 10.58% | 10.88% | ||
| Operating Margin (T4Q) | 18.59% | 19.65% | 18.62% | 19.92% | ||
| Operating Margin (3YA) | 16.51% | 16.75% | 16.47% | 16.98% | ||
| Pretax Margin (T4Q) | 18.59% | 19.65% | 18.62% | 19.92% | ||
| Pretax Margin (3YA) | 16.51% | 16.75% | 16.47% | 16.98% | ||
| Net Profit Margin (T4Q) | 16.39% | 17.33% | 16.38% | 17.96% | ||
| Net Profit Margin (3YA) | 14.73% | 14.93% | 14.68% | 15.18% | ||
| CFO/Sales (T4Q) | 18.63 | 17.52 | 18.44 | 23.40 | ||
| CFO/Sales (LQ) | 22.51 | 12.46 | 7.79 | 33.23 | ||
| CFO/Equity (T4Q) | 15.92 | 14.81 | 15.65 | 19.76 | ||
| CFO/Equity (LQ) | 19.10 | 9.66 | 7.51 | 27.73 | ||
| CFO/Total Liabilities (T4Q) | 27.04 | 24.30 | 24.17 | 28.77 | ||
| CFO/Total Liabilities (LQ) | 33.54 | 16.51 | 12.58 | 45.78 | ||
| Sales/Employees (LY) | - | - | 107K | - | ||
| Net Income/Employees (LY) | - | - | 18K | - | ||
| FCF (T4Q) | 33 208K | 28 949K | 29 405K | 36 318K | ||
| FCF (LQ) | 44 248K | 17 592K | 13 916K | 57 076K | ||
| EBIT (T4Q) | 45 350K | 46 043K | 42 798K | 44 832K | ||
| EBIT (LQ) | 56 308K | 59 276K | 20 112K | 45 704K | ||
| EBITDA (T4Q) | 53 741K | 54 299K | 51 096K | 54 229K | ||
| EBITDA (LQ) | 65 212K | 67 432K | 25 256K | 57 064K | ||
| Dividend Cover (LY) | - | - | - | - | ||
| Dividend Payout (LY) | - | - | - | - | ||
| Retained Earnings (LY) | - | - | - | - |
