За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.
|
12/2011
|
9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (T4Q) | 13.02% | 13.29% | 13.60% | 13.99% | ||
| ROE (3YA) | 13.76% | 14.23% | 13.82% | 12.92% | ||
| ROFA (T4Q) | 15.37% | 15.75% | 16.13% | 16.53% | ||
| ROFA (3YA) | 15.41% | 15.59% | 14.88% | 13.84% | ||
| ROA (T4Q) | 8.12% | 8.37% | 8.77% | 9.09% | ||
| ROA (3YA) | 8.61% | 8.84% | 8.52% | 7.96% | ||
| ROCE (T4Q) | 9.82% | 10.06% | 10.68% | 11.20% | ||
| ROCE (3YA) | 10.87% | 11.27% | 11.05% | 10.56% | ||
| Operating Margin (T4Q) | 19.75% | 19.64% | 19.39% | 19.68% | ||
| Operating Margin (3YA) | 19.46% | 19.59% | 18.70% | 17.55% | ||
| Pretax Margin (T4Q) | 19.75% | 19.64% | 19.39% | 19.68% | ||
| Pretax Margin (3YA) | 19.46% | 19.59% | 18.70% | 17.55% | ||
| Net Profit Margin (T4Q) | 17.58% | 17.63% | 17.34% | 17.49% | ||
| Net Profit Margin (3YA) | 17.25% | 17.48% | 16.63% | 15.52% | ||
| CFO/Sales (T4Q) | 10.37 | 17.61 | 28.23 | 30.77 | ||
| CFO/Sales (LQ) | 28.10 | -34.37 | 12.68 | 30.93 | ||
| CFO/Equity (T4Q) | 7.68 | 13.28 | 22.15 | 24.61 | ||
| CFO/Equity (LQ) | 5.26 | -5.83 | 2.48 | 5.83 | ||
| CFO/Total Liabilities (T4Q) | 12.71 | 22.57 | 40.17 | 45.72 | ||
| CFO/Total Liabilities (LQ) | 8.21 | -9.38 | 4.02 | 10.92 | ||
| Sales/Employees (LY) | 130K | - | - | - | ||
| Net Income/Employees (LY) | 23K | - | - | - | ||
| FCF (T4Q) | 15 525K | 32 168K | 57 831K | 63 434K | ||
| FCF (LQ) | 14 770K | -20 515K | 5 459K | 15 811K | ||
| EBIT (T4Q) | 46 803K | 46 674K | 47 498K | 48 468K | ||
| EBIT (LQ) | 6 103K | 12 811K | 13 107K | 14 782K | ||
| EBITDA (T4Q) | 55 257K | 55 130K | 55 964K | 57 032K | ||
| EBITDA (LQ) | 8 208K | 14 935K | 15 235K | 16 879K | ||
| Dividend Cover (LY) | 3.86 | - | - | - | ||
| Dividend Payout (LY) | 0.26 | - | - | - | ||
| Retained Earnings (LY) | 0.74 | - | - | - |
