Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 20 Април 2024
 
19 Април 2024 10:11 10.800 0.300 (2.70%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
ROE (T4Q)   27.35% 31.64% 34.64% 34.87%  
ROE (3YA)   27.45% 29.40% 28.33% 26.61%  
ROFA (T4Q)   38.71% 46.75% 53.49% 56.11%  
ROFA (3YA)   43.23% 46.01% 44.15% 41.92%  
ROA (T4Q)   20.25% 23.26% 25.41% 25.97%  
ROA (3YA)   20.67% 22.12% 21.35% 20.32%  
ROCE (T4Q)   28.02% 32.85% 36.48% 37.31%  
ROCE (3YA)   29.30% 31.47% 30.45% 28.79%  
Operating Margin (T4Q)   16.55% 17.17% 17.90% 17.74%  
Operating Margin (3YA)   15.77% 16.80% 16.78% 16.31%  
Pretax Margin (T4Q)   16.55% 17.17% 17.90% 17.74%  
Pretax Margin (3YA)   15.77% 16.80% 16.78% 16.31%  
Net Profit Margin (T4Q)   14.89% 15.46% 16.11% 15.97%  
Net Profit Margin (3YA)   14.19% 15.12% 15.10% 14.68%  
CFO/Sales (T4Q)   18.00 16.76 18.93 18.98  
CFO/Sales (LQ)   23.97 8.38 19.81 21.10  
CFO/Equity (T4Q)   33.06 34.30 40.71 41.45  
CFO/Equity (LQ)   7.49 3.86 10.88 11.10  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   94.36 95.12 112.06 120.85  
CFO/Total Liabilities (LQ)   30.51 13.05 20.63 31.90  
Sales/Employees (LY)   211K - - -  
Net Income/Employees (LY)   31K - - -  
FCF (T4Q)   29 613K 29 960K 35 491K 34 009K  
FCF (LQ)   6 683K 2 152K 9 908K 10 870K  
EBIT (T4Q)   36 848K 41 088K 42 943K 41 022K  
EBIT (LQ)   3 282K 10 150K 10 159K 13 257K  
EBITDA (T4Q)   47 308K 51 213K 52 877K 50 896K  
EBITDA (LQ)   6 059K 12 766K 12 680K 15 803K  
Dividend Cover (LY)   2.21 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.45 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.55 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.