| Предмет на дейност на фирмата: Управление на акционерно участие и финансови ресурси; участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление; сделки с интелектуална собственост. | |
| Борсов код: 57B / BTH | Пазар: Сегмент акции Standard |
| ISIN: BG11BUSOGT14 | Сектор: Холдинги |
| БУЛСТАТ: 831636680 | Принадлежност към индекс: BG40, Sofix, BG TR30, |
| Адрес за кореспонденция | София 1000, ул. "Граф Игнатиев" №62 |
| Телефони | 02/987 52 11/ 12; 930 67 11; 930 68 11 |
| Факс | 02/987 68 30; 930 68 31; 930 67 34 |
| info@bulgartabac.bg | |
| Сайт на компанията | www.bulgartabac.bg |
| Общ брой акции | 7 367 222 |
| Номинал на 1 акция | 1.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | 156 |
Общи събрания
| Дата | Място | Публикувана в ДВ | Текст на обявата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2009 | София, ул. Граф Игнатиев № 62, в административната сграда на дружеството | - | - | ||
| 26.06.2008 | София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 | - | - | ||
| 28.06.2007 | София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 | 39/15.05.2007 | Управителният съвет на "Булгартабак - Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.200... Пълен текст | ||
| 29.06.2006 | София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 | 41/19.05.2006 | Управителният съвет на "Булгартабак - Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 2... Пълен текст | ||
| 14.12.2005 | София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 | 88/04.11.2005 | Управителният съвет на "Булгартабак - холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 14.XII... Пълен текст | ||
| Всички общи събрания | |||||
| Ръководство |
Ангел Димитров, Изпълнителен директор Венцислав Чолаков, Изпълнителен директор |
| Членове на управителен орган |
Миглена Христова Венцислав Чолаков Явор Драганов Ангел Димитров Александър Романов |
| Директор за връзки с инвеститорите | Емилия Коцова |
Дивиденти
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7.191769219 | 6.83218075805 | 23.06.2011 |
| 2009 | 0.31239 | 0.29677 | 25.06.2010 |
| 2008 | 5.42945 | 5.157975 | 11.12.2009 |
| 2008 | 3.6 | 3.41 | 29.06.2009 |
| 2007 | 0.8 | 0.76 | 26.06.2008 |
| 2006 | 2.63 | 2.45 | 28.06.2007 |
| 2005 | 0.75 | 0.7 | 29.06.2006 |
| 2004 | 0.49 | 0.45 | 05.05.2005 |
| 2003 | 0.4 | 0.34 | 29.06.2004 |
| 2002 | 1.4 | 1.19 | 10.07.2003 |
| 2001 | 0.96 | 0.82 | 08.07.2002 |
Разпределение на акционерен капитал
| БТ Инвест ГмбХ | 79.83% |
| Други физически и юридически лица | 7.79% |
| E. Miroglio Finance SA, Luxembourg | 5.02% |
| ТБ Корпоративна Търговска банка АД | 4.14% |
| Корпоративна търговска банка АД | 3.22% |
Участия в други компании
| 4. "Дулово Табак" АД | 99.98% |
| 10. "Ямбол Табак" АД | 99.73% |
| 7. "Харманли Табак" АД | 99.53% |
| 3. "Видин Табак" АД, в ликвидация | 98.88% |
| 5. "Плевен БТ" АД | 98.17% |
| 8. "Хасково Табак" АД, в ликвидация | 91.77% |
| 9. "Шумен Табак" АД | 85.60% |
| 2. "Благоевград БТ" АД | 85.24% |
| 1. "Асеновград Табак" АД | 82.71% |
| 6. "София БТ" АД | 78.22% |
| 11. "Булгартабак Трейдинг" АД | 34.96% |
| 1. Интернешънъл Асет Банк АД | 0.50% |
