Информация по чл. 16 от ЗПЗФИ за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
|
За справката: Общо купени акции 850 804, представляващи 0.64% от капитала, на средна цена 5.578 лв. Обща сума на сключените сделки 5 198 105.98 лв. Общо продадени акции 941 692, представляващи 0.71% от капитала, на средна цена 7.796 лв. Обща сума на сключените сделки 7 040 621.51 лв. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Име | Длъжност | Вид сделка | Брой | Цена | Сума на сделката |
| 08.02.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 75 | 4.000 | 300.00 |
| 08.02.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 384 | 4.005 | 1 537.92 |
| 05.02.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 1 120 | 4.000 | 4 480.00 |
| 05.02.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 500 | 3.980 | 1 990.00 |
| 27.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 1 925 | 4.080 | 7 854.00 |
| 25.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 1 000 | 4.000 | 4 000.00 |
| 09.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 100 | 4.090 | 409.00 |
| 08.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 500 | 4.079 | 2 039.50 |
| 08.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 300 | 4.070 | 1 221.00 |
| 08.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 200 | 4.090 | 818.00 |
| 07.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 600 | 4.024 | 2 414.40 |
| 07.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 500 | 4.029 | 2 014.50 |
| 07.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 600 | 4.039 | 2 423.40 |
| 07.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 800 | 4.040 | 3 232.00 |
| 07.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 1 000 | 4.045 | 4 045.00 |
| 07.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 1 000 | 4.049 | 4 049.00 |
| 06.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 94 | 4.000 | 376.00 |
| 06.01.2010 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 50 | 4.000 | 200.00 |
| 11.12.2009 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 200 | 3.977 | 795.40 |
| 11.12.2009 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 200 | 3.990 | 798.00 |
| 10.12.2009 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 200 | 3.980 | 796.00 |
| 10.12.2009 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 200 | 3.975 | 795.00 |
| 10.12.2009 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 300 | 3.972 | 1 191.60 |
| 10.12.2009 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 300 | 4.000 | 1 200.00 |
| 09.12.2009 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Купува | 2 046 | 4.000 | 8 184.00 |
