Информация по чл. 16 от ЗПЗФИ за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
|
За справката: Общо купени акции 1 312 949, представляващи 0.99% от капитала, на средна цена 5.178 лв. Обща сума на сключените сделки 6 996 411.17 лв. Общо продадени акции 1 087 905, представляващи 0.82% от капитала, на средна цена 6.896 лв. Обща сума на сключените сделки 7 615 370.18 лв. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Име | Длъжност | Вид сделка | Брой | Цена | Сума на сделката |
| 20.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 330 | 3.910 | 1 290.30 |
| 20.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 1 000 | 3.920 | 3 920.00 |
| 20.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 756 | 3.890 | 2 940.84 |
| 20.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 800 | 3.950 | 3 160.00 |
| 20.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 15 806 | 3.900 | 61 643.40 |
| 18.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 25 880 | 3.900 | 100 932.00 |
| 18.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 50 | 3.920 | 196.00 |
| 18.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 6 300 | 3.900 | 24 570.00 |
| 17.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 180 | 3.910 | 703.80 |
| 17.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 4 490 | 3.900 | 17 511.00 |
| 14.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 5 450 | 3.900 | 21 255.00 |
| 13.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 500 | 3.920 | 1 960.00 |
| 13.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 5 094 | 3.900 | 19 866.60 |
| 13.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 500 | 3.910 | 1 955.00 |
| 12.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 1 000 | 3.900 | 3 900.00 |
| 12.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 1 100 | 4.000 | 4 400.00 |
| 12.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 350 | 3.910 | 1 368.50 |
| 12.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 650 | 3.930 | 2 554.50 |
| 11.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 200 | 3.950 | 790.00 |
| 11.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 300 | 3.930 | 1 179.00 |
| 11.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 120 | 3.970 | 476.40 |
| 11.01.2011 | Софарма АД | - | Купува | 1 000 | 4.000 | 4 000.00 |
| 10.01.2011 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Продава | 500 | 4.015 | 2 007.50 |
| 07.01.2011 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Продава | 164 | 3.991 | 654.52 |
| 07.01.2011 | Огнян Иванов Донев | Изпълнителен директор | Продава | 500 | 4.022 | 2 011.00 |
