Информация по чл. 16 от ЗПЗФИ за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
|
За справката: Общо купени акции 34 168 326, представляващи 31.28% от капитала, на средна цена 6.229 лв. Обща сума на сключените сделки 35 947 073.00 лв. Общо продадени акции 2 383 368, представляващи 2.18% от капитала, на средна цена 3.299 лв. Обща сума на сключените сделки 344 246.62 лв. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Име | Длъжност | Вид сделка | Брой | Цена | Сума на сделката |
| 16.11.2011 | Митко Василев Събев, Стоян Митев Кръстев, Денис Ершов,Орлин Тодоров Тодоров | Председател на НС, Членове на НС | Купува | 2 702 | 3.400 | 9 186.80 |
| 11.11.2011 | Митко Василев Събев, Стоян Митев Кръстев, Денис Ершов,Орлин Тодоров Тодоров | Председател на НС, Членове на НС | Купува | 105 | 3.498 | 367.29 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 40 | 5.770 | 230.80 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 110 | 6.297 | 692.67 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 50 | 6.297 | 314.85 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 50 | 6.300 | 315.00 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 196 | 6.600 | 1 293.60 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 70 | 6.699 | 468.93 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 60 | 6.870 | 412.20 |
| 27.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 10 | 6.880 | 68.80 |
| 26.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 100 | 6.587 | 658.70 |
| 26.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 100 | 6.580 | 658.00 |
| 26.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 60 | 6.590 | 395.40 |
| 26.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 40 | 6.880 | 275.20 |
| 18.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 46 | 5.840 | 268.64 |
| 18.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 522 | 6.100 | 3 184.20 |
| 18.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 100 | 6.579 | 657.90 |
| 14.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 79 | 6.790 | 536.41 |
| 08.04.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 46 | 6.590 | 303.14 |
| 30.03.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 300 | 6.975 | 2 092.50 |
| 30.03.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 600 | 6.976 | 4 185.60 |
| 30.03.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 79 | 6.977 | 551.18 |
| 30.03.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 1 485 | 7.000 | 10 395.00 |
| 30.03.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 250 | 7.090 | 1 772.50 |
| 30.03.2011 | Митко Василев Събев | Председател на НС, | Купува | 1 000 | 7.100 | 7 100.00 |
