Информация по чл. 16 от ЗПЗФИ за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
|
За справката: Общо купени акции 98 659, представляващи 1.80% от капитала, на средна цена 3.294 лв. Обща сума на сключените сделки 138 411.01 лв. Общо продадени акции 65 705, представляващи 1.20% от капитала, на средна цена 3.682 лв. Обща сума на сключените сделки 330 314.91 лв. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Име | Длъжност | Вид сделка | Брой | Цена | Сума на сделката |
| 13.12.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Купува | 25 | 2.450 | 61.25 |
| 12.12.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Купува | 82 | 2.450 | 200.90 |
| 10.12.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 85 | 2.600 | 221.00 |
| 10.12.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 165 | 2.600 | 429.00 |
| 07.12.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 45 | 2.650 | 119.25 |
| 04.12.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Купува | 80 | 2.560 | 204.80 |
| 03.12.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 200 | 2.700 | 540.00 |
| 29.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 250 | 2.520 | 630.00 |
| 28.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 100 | 2.580 | 258.00 |
| 28.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 200 | 2.550 | 510.00 |
| 20.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 100 | 2.580 | 258.00 |
| 19.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 300 | 2.600 | 780.00 |
| 19.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 400 | 2.520 | 1 008.00 |
| 15.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Купува | 2 000 | 2.360 | 4 720.00 |
| 14.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 200 | 2.580 | 516.00 |
| 14.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 100 | 2.580 | 258.00 |
| 14.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 200 | 2.550 | 510.00 |
| 12.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Купува | 304 | 2.490 | 756.96 |
| 12.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Купува | 96 | 2.490 | 239.04 |
| 09.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 50 | 2.550 | 127.50 |
| 08.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Купува | 400 | 2.510 | 1 004.00 |
| 07.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 230 | 2.900 | 667.00 |
| 07.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 100 | 2.900 | 290.00 |
| 07.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 80 | 2.900 | 232.00 |
| 07.11.2007 | Светла Борисова Костова | Изпълнителен директор на "Донев Инвестмънтс" АД | Продава | 20 | 2.900 | 58.00 |
