Информация по чл. 16 от ЗПЗФИ за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
|
За справката: Общо купени акции 272 030, представляващи 0.25% от капитала, на средна цена 5.016 лв. Обща сума на сключените сделки 630 332.10 лв. Общо продадени акции 16 960, представляващи 0.02% от капитала, на средна цена 5.362 лв. Обща сума на сключените сделки 97 295.92 лв. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Име | Длъжност | Вид сделка | Брой | Цена | Сума на сделката |
| 18.09.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 2 694 | 3.300 | 8 890.20 |
| 18.09.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 500 | 3.360 | 1 680.00 |
| 18.09.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 900 | 3.380 | 3 042.00 |
| 18.09.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 500 | 3.350 | 1 675.00 |
| 18.09.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 491 | 3.340 | 1 639.94 |
| 25.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 2 243 | 3.180 | 7 132.74 |
| 25.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 258 | 3.170 | 817.86 |
| 25.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 100 | 3.150 | 315.00 |
| 25.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 389 | 3.145 | 1 223.40 |
| 24.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 200 | 3.179 | 635.80 |
| 24.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 928 | 3.180 | 2 951.04 |
| 19.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 60 000 | 0.320 | 19 200.00 |
| 14.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 277 | 3.200 | 886.40 |
| 14.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 70 | 3.161 | 221.27 |
| 13.08.2009 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 5 000 | 3.150 | 15 750.00 |
| 30.01.2009 | Евгени Кръстев Луканов | Изпълнителен Директор и Член на Управителния съвет | Купува | 56 851 | 1.090 | 61 967.59 |
| 31.10.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 3 000 | 3.839 | 11 517.00 |
| 07.10.2008 | Вики Валериева Политова - Луканова | лице, свързано с лице, изпълняващо ръководни функции | Купува | 133 334 | 3.000 | 400 002.00 |
| 06.10.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 3 000 | 3.200 | 9 600.00 |
| 20.05.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 20 | 7.565 | 151.30 |
| 20.05.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 5 | 7.400 | 37.00 |
| 20.05.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 880 | 7.461 | 6 565.68 |
| 20.05.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Продава | 980 | 7.560 | 7 408.80 |
| 15.05.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 2 000 | 6.450 | 12 900.00 |
| 14.05.2008 | Тодор Людмилов Брешков | Член на Надзорния съвет | Купува | 2 000 | 6.800 | 13 600.00 |
1 2 следваща »
