Информация по чл. 16 от ЗПЗФИ за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
|
За справката: Общо купени акции 531 701, представляващи 2.53% от капитала, на средна цена 1.534 лв. Обща сума на сключените сделки 781 099.90 лв. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Име | Длъжност | Вид сделка | Брой | Цена | Сума на сделката |
| 27.10.2009 | Евгений Василев Узунов | Председател на СД на Стара планина Холд АД | Купува | 3 025 | 1.934 | 5 850.35 |
| 09.10.2009 | Спас Борисов Видев | Член на СД на Стара планина Холд АД, представляващ Финанс Инвест ООД и Славяня АД | Купува | 50 000 | 1.950 | 97 500.00 |
| 09.10.2009 | Спас Борисов Видев | Член на СД на Стара планина Холд АД, представляващ Финанс Инвест ООД и Славяня АД | Купува | 30 000 | 1.950 | 58 500.00 |
| 09.10.2009 | Весела Узунова Костова | Лице тясно свързано с Евгений Василев Узунов | Купува | 30 000 | 1.950 | 58 500.00 |
| 09.10.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 30 000 | 1.950 | 58 500.00 |
| 02.09.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 15 000 | 1.650 | 24 750.00 |
| 19.08.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 17 000 | 1.750 | 29 750.00 |
| 18.08.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 15 800 | 1.728 | 27 302.40 |
| 17.08.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 3 644 | 1.757 | 6 402.51 |
| 17.07.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 3 835 | 1.451 | 5 564.58 |
| 13.07.2009 | Евгений Василев Узунов | Председател на СД на Стара планина Холд АД | Купува | 6 600 | 1.500 | 9 900.00 |
| 02.04.2009 | Евгений Василев Узунов | Председател на СД на Стара планина Холд АД | Купува | 9 514 | 1.382 | 13 148.35 |
| 26.03.2009 | Евгений Василев Узунов | Председател на СД на Стара планина Холд АД | Купува | 6 270 | 1.296 | 8 125.92 |
| 19.02.2009 | Спас Борисов Видев | Член на СД на Стара планина Холд АД | Купува | 33 108 | 0.100 | 3 310.80 |
| 11.02.2009 | Спас Борисов Видев | Член на СД на Стара планина Холд АД | Купува | 96 070 | 1.347 | 129 406.29 |
| 09.02.2009 | Евгений Василев Узунов | Председател на СД на Стара планина Холд АД | Купува | 87 500 | 1.350 | 118 125.00 |
| 09.02.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 87 500 | 1.350 | 118 125.00 |
| 06.02.2009 | Васил Георгиев Велев | Управител на Велев Инвест ООД | Купува | 6 835 | 1.220 | 8 338.70 |
