Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024
207.99 0.07 ( 0.04% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
207.99 лв. 0.07 0.04% 21.05.2024 16:03
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 75.05
Доходност от създаване на портфейла down 19.44%
Доходност от началото на годината up 2.14%
Доходност за последната една година down 1.06%
Инвестиции 260.67
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -1.23
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 26.800 down 0.200 down 0.74 down 0.20 down 1.200 down 4.29 down 1.20 12.89% 26.80
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 12.800 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.790 up 6.58 up 0.79 6.15% 12.80
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.700 up 0.070 up 4.29 up 0.07 up 0.561 up 49.25 up 0.56 0.82% 1.70
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.770 up 0.035 up 4.76 up 0.04 down 1.330 down 63.33 down 1.33 0.37% 0.77
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.15% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.12% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.21% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.49% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 4.840 up 0.400 up 9.01 up 0.40 up 2.310 up 91.30 up 2.31 2.33% 4.84
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.700 down 0.080 down 4.49 down 0.08 up 0.184 up 12.14 up 0.18 0.82% 1.70
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 3.93% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 11.400 down 0.100 down 0.87 down 0.30 up 9.934 up 677.63 up 29.80 16.44% 34.20
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 3.100 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.650 down 34.74 down 1.65 1.49% 3.10
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 18.500 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 22.500 down 54.88 down 22.50 8.89% 18.50
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 37.02% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 1 2.255 05.01.09 6.120 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 3.865 up 171.40 up 3.87 2.94% 6.12
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 8.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.003 up 33.40 up 2.00 3.85% 8.00
     Общо   down 0.07   down 75.05 100.00% 207.99

Новини

21.05.2024 FIB / 5F4 ПИБ опровергава слуховете за евентуална продажба на Банката
15.05.2024 CCB / 4CF Общо събрание на акционерите
09.05.2024 FIB / 5F4 Акция на седмицата: Първа инвестиционна банка
29.04.2024 CCB / 4CF Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.
24.04.2024 CCB / 4CF Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |